|
|
|
|
ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
|
|
Written by T.Suzuki |
I N D E X >> はじめに | ニュースソース | 特記事項 | ■特別クライアント募集中 | エグゼクティブは新聞記事から触発、即座に特許戦略を実行し、ビジネスを強化、永続不沈経営へ |
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
3/31 | 分譲マンションの管理組合が専門家の助言で管理費削減へ | 日本経済新聞 | 建設 | @マンション購入時の説明では管理費は1平方メートル200円、70uなら月1.4万円が相場Aマンション管理支援協議会では首都圏で170件の相談(無料だが契約変更は有料)を受けて1割以上のコストダウンBソーシャルジャッジメントシステムは管理業務を洗い直し、削減分から一定割合を成功報酬で「サービス水準を落とさずに2割削減」C機械式駐車場(月4千円)やエレベータ保守(月6万円)などの見直しがポイントD「SJSプライベートマーケットシステム」を利用すれば、個別に修繕・保守業者を探す手間が省ける。登録料3万円と年間5万円弱の利用料で登録500社以上の施工業者などから公募できる。 | マンション管理自営化サポート | |||||
3/31 | データベース社が特許管理システム販売に進出 | データベース・コミュニケーションズ | 法務 | @特許管理システム「パテントマネージャー」の販売権を開発会社のインターサイエンスから2−3億円で譲渡、企業向けに販売し、すでに年4億円にA他社の類似特許出願の照会が容易で、自社特許の期限切れなども管理、海外30カ国の特許制度の変更にも対応できるB主に年間数百件を取得している中堅企業に400-700万で販売、大学発ベンチャーには半額で販売する。3年後に400社で年12億円を見込むC(財)日本特許情報機構の予測では、現在年間100億程度の国内特許関連ビジネスは2005年には500億円程度に達する見込み、このうち特許管理システム需要は5倍の50億円程度になる | 先願特許調査YAHOO | |||||
3/31 | 警備機器のジーエスエスがIPテレビ電話を使った警備保障事業を4月から始める | ジーエスエス | セキュリティ | @遠隔監視カメラを使った警備は設備が大掛りで利用料金も高い、IP回線を使用することで値段を抑えるA異常を感知するとカメラが起動し同社のコールセンターに知らせる、センターは現場の状況を画面で確認し警察や消防に通報する。IPテレビ電話で相手に質問や威嚇ができる、警察への誤報通知を防げるBセンサー、カメラなどの標準セットが約30万円、月利用料が大手の半額の6千円。自前の警備員を持たないためコストを下げやすい。年間6千台の販売を見込む | テレビ電話活用警備サービス | |||||
3/28 | 衛星で自分の位置が確認できるGPS携帯をドコモも開発、他の端末へも送信可能に | NTTドコモ | 通信 | @全地球測位システムGPSを搭載した携帯電話機をKDDIに続いて開発したA「ムーバF661i」で4月下旬発売2万円前後Aこの機能を使ったサービスでセコムが利用者が身の危険を感じた場合にその地図をメールで送ったり、その場所にスタッフ派遣するサービスを提供BゼンリンデータコムはGPS携帯を持っている子供や老人の場所を自宅のPCで確認できるサービス | 位置用途別最寄店配信サービス | |||||
3/26 | プリクラなどがカメラ付携帯に対抗しスタジオ並み仕上がりの機能、ウェディング姿も | ナムコ、タイトー | エンターテインメント | @ナムコはスタジオで撮影したグラビア写真のような仕上がりになるようプロのアドバイスで照明を5段階にA日立ソフトウェアエンジニアリングは高性能、高画質のカメラとプリンター使用Bタイトーは背景のカーテンや照明の切替Cアトラスは短編ストーリやヒット曲を聴きながら撮影C利用者の大半を占める若い女性が写真写りを基準に機械を選ぶ。ゲーム施設では女性専用コーナーにウェディングドレスなどの衣装を貸し出しなどのサービス充実 | 機械化写真スタジオ | |||||
3/25 | NTTが差込めば非接触型ICカードのように使える装置開発 | NTT | 金融 | @クレジットカードなど既存のICカードを差込むと非接触ICカードのように使える装置Aビジネス手帖の大きさでカードを差込むと記録情報を表示、電波を発信して非接触ICカードの読取装置にも対応できる、赤外線通信装置も備えた | アンチスキミングセンサー | |||||
3/25 | 卸の東果大阪が青果物の生産履歴を一括管理、スーパー・消費者に情報提供 | 東果大阪 | 農業 | @4月から畑の場所、生産者など生産履歴を全国の農協や生産団体から集める。農家が専用用紙に記入、農協がとりまとめて東果大阪にFAX送信され、集めた情報を東果大阪が電子化し、農協などの求めに応じてインターネットや紙で提供A生産者名、畑の住所、使用した農薬とその時期・回数など26項目、生産者は登録料千円と年間4-7千円の利用料を払うB初年度30農協、1万人の生産者の登録を見込む | 食の安全認証サービス | |||||
3/25 | ローソンと郵政公社が提携、郵便局内にもコンビニ | 郵政公社、ローソン | 郵便 | @今夏をめどに首都圏の大型郵便局内に1号店を開く、他のコンビニや喫茶チェーンにも声かけA全国郵便局2万4千のうち都市部の1300の普通郵便局が対象B東京都内と神奈川県内にある大型郵便局内に売り場面積70−100uの標準店より小さ目の店で郵便局とは出入り口を分けて24H営業する。時間内はコンビニカウンター内で郵便物が受渡し可能に | コンビニ市役所 | |||||
3/24 |
ソニーなど調達部材の有害物質を分析する装置を導入 |
ソニー | 家電 | @欧州では電気製品に対する規制が厳しくなり鉛やカドミウムが含まれれば出荷停止やリコール処分の可能性A世界各地の調達拠点に微量物質の濃度や化学組成を分析するエックス線装置を81台配備、採用済みの25万種類の部品も検査Bキャノンも香港や東南アジアの調達拠点に分析装置配備、パイオニアも内外で10台配備、1台は2000万円CEUの「電気・電子機器に関するEU指令」は2006年7月以降有害物質の使用禁止に、オランダは個別に先取り規制強化 | 有害物質オンライン検査センター | |||||
3/20 | マルハが水産・農産加工品で生産履歴を携帯で把握できるサービス | マルハ | 食品 | @新商品「ピュア」で商品パッケージのバーコード番号をホームページ画面に入力すれば原材料の産地、アレルギーなどの情報がわかるサービスAインターネット接続タイプの携帯電話にも情報提供、首都圏と近畿圏の地域限定で3月なかばから販売開始Bかに、ほたて、あさり、スイートコーン、マッシュルーム | ブランド産地保証サービス | |||||
3/19 | 民間版ETCサービスが今秋始動、三菱商事やトヨタなど6社が駐車料金徴収に | 三菱商事、トヨタ、日本IBM、NTTデータ、三菱電機、デンソー | 金融 | @昨春結成の企業連合で機器の標準化や実証実験を進めてきた、第1弾は丸の内地区と日本橋地区三越、高島屋などでA6社は機器のリースや決済業務の代行などを手掛ける事業会社設立、2万円の高機能端末も開発Bオートバックスや松下電器産業など13社もアー・ティー・エス総合研究所も2004年サービス開始CETC車載器は2月末で70万台普及 | 交通版クレジット会社 | |||||
3/18 | 東京都が宅建業者の情報・処分歴をネットで公開、業者選びの目安を提供 | 東京都 | 建設 | @全国の自治体では初めて、住宅購入や賃貸を考える個人が宅建業者を選ぶ。今までは基本情報や過去5年間の行政処分歴は都庁に行き閲覧したが、これをネットで閲覧A18日正午にHPを開くhttps://www.takken.metro.tokyo.jp/ B行政処分歴や免許の有効期間、資本金、事業所数がわかれば信用の度合いがわかる | 消費者間ネット不動産 | |||||
3/18 | インテリジェントウェイブが偽造クレジットカードの検知システム開発 | インテリジェントウェイブ | 金融 | @カードを利用した地域や金額、購入した商品などの組み合わせで判定するモデルを作成し点数化し最新の人工知能技術で精度を向上A点数算出ソフトにはデンマークのヒュージョン社製の確率推論ソフトを活用Bカード会社で現在試行中、4月末サービス開始し20社程度への導入 | 購買トレンド分析サービス | |||||
3/17 | キューピーが生産履歴を追跡できるトレーサビリティシステムを構築 | キューピー | 食品 | @原料メーカーの納品時に2次元バーコードに製造日や賞味期限を記録し添付しておくA各製造工程で使った原料のコードwp読み込みDBとして蓄積、出荷時には製品箱に2次元バーコードを印字するBお客様からの問合せには、相談室のパソコンで製造履歴や原料を調べて回答できるC今後卸会社や流通企業、他の食品メーカーなどとも連携しトレーサビリティの標準化を進めるD日本でもBSE以降に相次いだ産地偽装表示事件で導入機運が高まり、トレーサビリティは農水省のリーダーシップにも期待されるが、キューピーのシステムは加工食品メーカーの注目を集め、オムロンやNECソフトなども技術のライセンスを受け、60社からも引合いがある | 食品トレーサビリティサービス | |||||
3/17 | 凸版印刷とテレミディックのICタグチップが普及へ、1枚20円が数円になれば | 凸版印刷、テレミディック | 印刷 | @大きさ1ミリ角の小型ICチップを組み込んだ荷札「タグ」が注目され、読取装置と無線通信で流通の合理化や在庫管理の効率化に使われだしたA当初は企業内管理用途が中心で、価格が数円になれば消費財にも使われる、10年程度かかるBレジ精算をカゴ段階で可能、万引き防止、食品の生産地確認、書籍情報検索、流通や生産の工程特定など | ICタグリサイクルシステム | |||||
3/17 | 農工大教授らのVBがマウスなどの実験動物の行動を自動計測し治療薬の効能評価できるシステムを開発 | 東京農工大、ノベルティック | 医療 | @東京農工大の松田浩珍教授らが設立したノベルティックはアトピー性皮膚炎にかかった実験動物がひっかいた回数や間隔、長さなどを自動計測するシステムを開発、製薬会社や大学の研究所向けの需要を開拓するA新システムは「SCLABAスカラバ」、画像処理・分析のデジモと共同開発、価格は450万円で初年度20台、3年後に200台の販売予定B実験動物の頭部と足に専用の蛍光塗料を付けて二点の距離が一定以下になる行動を画像認識する | 実験動物遠隔監視評価サービス | |||||
3/16 | 東電が上下水道の水流を利用して1000KW以下の小規模発電設備を設ける | 東京電力 | エネルギー | @「新エネルギー特別措置法(RPS法)」の4月施行で電力会社は風力、バイオマス(生物資源)、太陽光、小水力といった環境負荷の小さい方法による発電などを義務付けられるA東電は小水力発電に適した未利用水資源は国内に発電規模で40万KW程度あると見て、10年間で2.4万KW分を開発するBアジアを中心に海外での事業化で、発展途上国における地球温暖化防止事業に位置付けて排出権を得て、国内での排出規制に備えるC4月にも小水力発電会社を設立し、都市部の上下水道、郊外の農業用水、山間部の治水堰堤などの高低差のある部分の水流などに小型発電機を設置するD第1弾は川崎市の上水道2箇所に設置、群馬県の保根村の国有林内の治水堰堤でも計画中 | 排出権取引用クリーン発電 | |||||
3/16 | 日清食品が即席めんの全工場でX線使い異物混入検査 | 日清食品 | 食品 | @カップめんのフタなどアルミを使っているので完成品での異物混入検査に金属探知機が使えないので、エックス線透視装置を設置Aコンピューターの画像分析機能により異物が見つかれば出荷しないように自動的に商品を選別するB2002年春から順次設置してきており総設置台数は200台で全工場の検査体制が整った、全国4ヶ所の自社工場や、即席めんや冷凍めんの生産委託先の協力工場にも20台設置した。 | 食品産地証明トラッキング | |||||
3/15 | 日本政策投資銀行が国内初でベンチャーのホームページを融資の担保とした | 日本政策投資銀行 | 金融 | @企業が商標権を持つホームページを担保に国内で初めて14日融資A情報通信関連ベンチャーのペンシル社で、髪の毛の情報サイト「髪ナビ!」の商標権とドメインの所有権を担保に1千万円で期間4年間の融資、返済できない時はこれらの知的財産を他社に売却する | 優良ホームページ無形資産評価サービス | |||||
3/15 | 米サンディスクがコンパクトフラッシュで世界最大容量4ギガバイトを開発、年内販売 | 米サンディスク | 半導体 | @容量が4.7ギガバイトのDVDに近い容量を記憶でき、2時間弱の動画や約4千枚の静止画を記憶できるA米での希望小売価格は約12万円でやや高い!B3.6x4.2x0.33センチのコンパクトフラッシュ薄型タイプ | 固体HDパソコン | |||||
3/14 | 情報機器販売のPFUが携帯電話で遠隔操作できる家庭用ロボットを開発、14日から法人向けに発売 | PFU | 家電 | @自宅内を撮影して携帯電話画面で確認できるほか不審者の侵入を検知し自動的に連絡できる、ホームセキュリティなど医療・介護施設での利用を見込むA大きさは移動車輪付で30センチ角、携帯で前後左右に動かせ、小さな段差も超えるB富士通研究所がプロトタイプを開発、富士通が出資するPFUが量産化した。価格は29.8万円、数100台を限定発売し、夏には一般向けモデルを開発し2年間で1万台販売する計画 | 留守宅監視WEBサービス | |||||
3/14 | ベンチャーのバイオメディアと北陸先端大がホルムアルデヒド測定の携帯型センサー開発 | バイオメディア、北陸先端科学技術大学院大学 | 医療 | @測定はホルムアルデヒドだけと反応し赤紫色になる試薬を直径1.5センチのガラスチップに垂らしセンサーに設置、空気を吸い込み3分で水に溶けた量が測定できるAWHOの室内環境基準値である0.08ppm以下でも検出、センサーは手のひらに乗り、重さ1kgでセンサーチップ2-300円と本体が5-6万円とするB現在は現場で採取した試料を持ち帰り大型装置で計測し、1回当り2-3万円かかっていた | 環境空気水土測定サービス | |||||
3/14 | 三菱商事が旅行パンフレットを電子化して提供するサービスを4月から開始 | 三菱商事 | 小売 | @旅行会社は店頭で必要な分だけ印刷、また消費者がWEBで閲覧できるA第1弾は西友の旅行子会社PTSパシフィックツアーシステムズ向けにサービス提供、PTSは800種を電子パンフレット化し在庫を半分にするB阪急交通社とアールアンドシーツアーズと組んで両社のパンフレットをネット上で公開、消費者が閲覧・予約できるサービスを月内開始C旅行業界全体のパンフ製作費は年間500億円を超えており旅行会社の大きな負担であった | 電子ちらし、パンフ制作サービス | |||||
3/14 | 健康管理を支援する携帯機器の開発が相次ぐ | 東芝、NTT、タニタ | 医療 | @東芝の糖尿病患者の食事や運動量を高い精度で識別できる腕時計型の携帯機器を開発、腕の振りや手首の発汗を捉えるセンサーを組み込み、箸を運んだり歩いたりや脈拍、歩数もわかるANTTが試作の血流センサーは半導体レーザーを皮膚直下の血管に当てて赤血球の反射から測定、携帯情報端末や携帯電話に組み込む方針B脂肪計大手のタニタは脂肪計・血圧計に電波発信機を取り付け、家庭のパソコンで毎日のデータを管理C情報各社は携帯機器の頭打ちの打開に健康管理市場を狙う、糖尿病予備軍だけで国内1400万人いる。病院にも携帯機器を売り込む | 歩数・発汗センサー型携帯サービス | |||||
3/13 | 部屋の花粉をセンサー監視できる空気清浄機を家電各社が発売 | 松下電工、日立、シャープ、東芝キャリア | 家電 | @半導体クリーンルームで使う高感度センサーを搭載、空気中の成分を「におい」「ダスト」「アレルゲン」で自動判別(松下)A「たばこモード」「花粉モード」で竹炭フィルターで脱臭(日立)Bマイナスイオン発生で「におい」「ほこり」モードで空気清浄(シャープ)Cイオン交換の化学反応で悪臭成分の分子をフィルターに固定(東芝キャリア) | 花粉遠隔監視サービス | |||||
3/12 | LED製品の光波が豊田合成と光触媒と紫色LED活用の空気清浄機を共同開発 | 光波、豊田合成 | 家電 | @光波は有機物を吸収しやすく光を透過しやすいシリカゲルに酸化チタンを付着させ、豊田合成の紫色LEDと組合せたA従来の清浄機の光源は蛍光灯の1種のブラックライトであったが、電波ノイズの発生や低温の場所で使えなかった。LEDなら病院、航空機、冷蔵・冷凍庫でも使え、消費電力は10分の一、寿命は10倍程度で水銀を含むブラックライトより廃棄しやすいB大きさは43x25x165ミリと小型平面体で家電メーカーにサンプル出荷、空気清浄機市場は1000億以上で光波は自動車用に豊田合成と開発実績がある。 | 長寿命内蔵型空気清浄機 | |||||
3/12 | 学習研究社は小学生向け科学雑誌「科学」の大人版を来月創刊 | 学習研究社 | 教育 | @小学生向け600万部を発行した最盛期の1970年代に読者の35-55才の層に売り込み、当時の付録や漫画も復刻するA価格は1600円で3-4カ月おきに8万部発行B学研は2001年夏から科学実験キット「大人の科学」シリーズで8種計22万個のヒット商品化 | ネット連動型科学雑誌 | |||||
3/11 | 米大手の病院経営・リスク軽減指南のエーオンが日本進出 | エーオンインシュアランスブローカーズジャパン | 医療 | @医療過誤や院内感染、医療廃棄物による環境汚染など病院経営にかかわるリスクを100項目以上にわたって予測、病院ごとにリスク軽減のための手順書整備、適切な損保商品選択、保険の仲介、医療過誤リスクの証券化や引当金計上手法などの提案A来年度から独立法人化する国立病院に売り込み、従来の国庫負担が自己責任にB医療過誤訴訟が9年で倍増に、損保業界も病院のリスク管理事業に参入 | 公立病院医療リスクコンサルティング | |||||
3/11 | 日揮などは4月に電力小売事業に参入 | 日揮、三井物産、石川島播磨重工 | エネルギー | @各社が共同出資のジーティーエフ研究所は約35億円を投じたガスタービン設備で発電する4.5万KWと東電からの調達分4万KWを日揮、オフィスビル、百貨店、官公庁に小売する。料金は既存の電力会社より3%安いA規制緩和で2000KW以上の大口ユーザーに料金を自由に設定、2004年度には500KW以上の中規模ユーザーにも小売へC初年度は40-50億の売上目標 | 小規模用電力小売事業 | |||||
3/11 | コダックがデジタル写真事業を拡大へ | コダック | 米イーストマンコダック | @日本でデジタル写真事業を強化、家庭で未整理の写真をデジタル化して保存する新たなサービス開始A1時間600枚のの写真を読み取れる装置を写真店に設置しプリント写真をCD-Rに焼き付けるサービスも始めるB携帯の写真を写真現像店でシールにするサービスも | 脱現像定着液ビジネス | |||||
3/9 | コニカが4月からカメラ付携帯の撮影画像をネット使い受注し、シールにできるサービス | コニカ、バンダイネットワークス | 写真 | @コニカの工場で印刷し利用者には郵送かコンビニで受け取れるようにするA将来は全国に5000台所有の無人の証明写真撮影ボックスに通信機能を持たせて写真印刷施設として活用するBサービスはバンダイネットワークスと共同で運営、ホームページで最大4種類の画像を登録でき、1枚のシートに10枚印刷で300円、注文3日後に受け取りC2003年度に10億円以上の売上を見込む | ID認証付証明写真サービス | |||||
3/9 | 水素社会、エネルギーが変わる、燃料電池実用で先陣争い | 日本経済新聞 | エネルギー | @日本で3月12日からの「水素・燃料電池実証プロジェクト」で全国5ヶ所に「水素ステーション」を開設、国内外の燃料電池車が走るA2月6日ブッシュ大統領が「2020年までに水素社会を実現」演説、米GMのガソリンから水素を取り出す方法を縮小、独ダイムラークライスラーでもメタノールから水素を取り出す方法も開発責任者交代、日本を追いかけ始めたB燃料電池車の実用化が進めば2020年までに200兆円の巨大市場が育つ。水素をエネルギーの単位とする新しいビジネスが輪郭を現わす | 水素燃料電池用周辺ビジネス | |||||
3/7 | 次世代暗号が日米欧で出揃う | 日本経済新聞 | ネット | @先進諸国が推進の電子政府で使う次世代の推奨暗号方式が出揃った。AES(日米欧)、カメリア(日欧)、ミスティー1(日欧)、PSEC-KEM(日欧)A三菱電機の暗号方式が欧州で推薦され、暗号を活用したシステムやサービスを強化するB日本の暗号評価プロジェクト(東大・今井秀樹教授)は開発ノウハウが生きる装置段階など解読しにくさの評価が課題、ISOにも提案の戦略 | バイオメトリクス本人照合復号サービス | |||||
3/6 | タニタが健康データを無線でパソコンに送るシステムを開発 | タニタ | 医療 | @タニタの「ヘルスプラネット」で無線対応用に開発した体脂肪計と血圧計、歩数計とデータ受信機で構成、パソコン画面上で簡単にデータ管理できるAインターネット上の同社ホームページで各人の状態に即した健康管理アドバイスも受けられるB4点セットで4月21日発売、6万4800円 | 携帯付歩数計ネットサービス | |||||
3/6 | 東芝がパソコン用に小型燃料電池を開発、ノート型で来年メドに商品化 | 東芝 | 家電 | @燃料のメタノールと空気中の酸素を反応させて電気を取り出す。日立やNECも戦略商品として開発中A試作燃料電池は825ccで50ccのメタノールが入ったカートリッジを内蔵し、約5時間持つAコンセントがなく充電の出来ない屋外で使えるBメタノールは劇物に指定されていて飛行機持込は禁止、販売場所も制限されるC携帯機器用のリチュウムイオン電池は日本企業が世界市場の7割を占め、年間3000億円程度の売上がある。7年後には市場の1割が燃料電池に切り替わる(世間) | クリーンエネルギー活用ポイント預金 | |||||
3/6 | コンビニ待望の風邪薬販売で規制緩和へ | 日本フランチャイズチェーン協会 | 小売 | @日本フランチャイズチェーン協会の昨夏の調査で「深夜のコンビニで扱って欲しい商品・サービス」の1位は医薬品が7割を占めたAドリンク剤の市場は2001年度2500億円で大衆薬全体は9000億円で期待大B医薬品メーカーは販路拡大を期待、日本薬剤師会は反対 | 24H薬局型CVSサービス | |||||
3/6 | 官学6人が出資、養殖魚にトレーサビリティーシステムを導入、養殖魚開発VB「あんぜん食品」設立 | あんぜん食品 | 水産業 | @関東学院大の教授や元県工業試験所の所長ら6人が出資し、養殖魚の開発・供給を手掛けるベンチャー企業を設立A養殖魚にトレーサビリティー(生産履歴の追跡確認)システムを導入、一般の海洋養殖ではなく海洋汚染の影響を受けずに薬を使わない安全な養殖魚を生産「三浦安心ブランド」として外食業企業に販売する。神奈川県鮨商生活衛生協同組合と県麺類生活衛生同業組合などを通じて県内の飲食店に販売するB三浦市漁業協同組合から借りた養殖場に直径6メートル、8メートルの水槽が11個、今夏からカワハギの稚魚の飼育を始め、来夏にも出荷するCカワハギの陸上養殖技術は東海大が既に開発、水の管理・浄化は関東学院大で陸上養殖は水質や水温を一定に保て、病気を予防できるまた薬品の使用も不要D養殖魚は薬品使用や養殖方法について店頭での情報開示を求められる。新会社は出荷の際にえさの原料や産地、養殖方法などを詳細に販売先に開示する。またインターネットでも消費者は情報を見れる | 陸上養殖・トレーサびりティ情報サービス | |||||
3/4 | 大学とベンチャーキャピタルが提携、阪大と日本ベンチャーキャピタルが基金 | 大阪大学、日本ベンチャーキャピタル | 教育 | @「阪大イノベーション1号投資事業有限責任組合」で投資対象は教官・学生の設立した企業、あるいは共同研究のベンチャー企業で、バイオ、ナノテクなどの分野を想定するA運用期間は2013年までの10年間、10人程度の合同の評価委員会で技術や事業性を評価し年間5件程度の投資を目標で15社以上の株式上場を目指すB日本政策投資銀行や中小企業総合事業団も大学ファンドに出資しており、政府の1000社構想の実現に向け、資金面の後押しが期待できる。独立行政法人化後は大学職員の研究成果は大学の保有になり、起業が成功なら大きな収入増になるC東大はNIFベンチャーと、慶大はソフトバンク・インベストメントと、早大はウェルインベストメントと、北大はUFJキャピタルのファンドと提携している | 大学技術・事業性評価サービス | |||||
3/4 | エーエム・ピーエム・ジャパンは宅配便や郵便物を店舗の専用ボックスで預かるサービスを14日から首都圏三店舗で始める | エーエム・ピーエム・ジャパン、フルタイムシステム | 小売 | @不在時の荷物預かりサービスにはヤマト運輸、日本通運、西濃運輸、佐川急便と郵政事業庁が参加A会員は月額100円の基本料金に加えボックス1回利用ごとに100円の手数料を払う、一店舗当り300人の利用者募集し20〜30のボックスを配置するBマンション向けロッカーサービスのフルタイムシステムと共同で企画した「am/pmフルタイムボックス」と命名 | ||||||
3/4 | 全日空はソニー子会社のビットワレットと6月からためたマイレージを電子マネーに変換するサービスをソニーグループと開始 | 全日空、ビットワレット | 決済 | @プリペイド式電子マネー「エディ」への変換は1万マイルで1万円相当になり、エディの加盟店で買物や食事、宿泊の支払いができるAソニーファイナンスインターナショナルのクレジットカード「エリオ」で買物をするとマイルが加算される。「エディ」とともにVISAの提携カードであるB現在エディ加盟店は2100店舗、1年間で2万300店舗に増やすC「エリオ」はPCにリーダーをつなげば、かざすだけで買物ができる | マイレージ・ポイントバンク | |||||
3/4 | 日本エンタープライズが松下電器産業と組み携帯電話で自動改札スイスイ | 日本エンタープライズ、松下電器産業 | 決済 | @携帯コンテンツ制作の日本エンタープライズは松下電器産業と組んで地下鉄の改札で携帯をかざすだけで料金の支払いができるソフトを開発したA松下等が札幌市での実証サービスでJAVAソフトiアプリを開発担当、ICチップとアンテナを埋め込んだ専用のアダプターを携帯電話に取りつけ、非接触ICチップ対応の改札を通ると自動的に料金を引き落とせるB利用者は事前にアダプター経由で料金を振り込み改札を通る毎にプリペイドか毎月請求かを選べるしくみ | 食品スーパー用携帯デビット・ポイントサービス | |||||
3/3 | 三洋が網膜に低視力でも映像を鮮明に映す装着型ディスプレイを開発 | 三洋電機 | 精密 | @大阪市立大学の志水教授と共同開発、矯正視力が0.6未満の人が対象で視力を矯正してもテレビの画面がぼやけるなどの不自由を感じている人は100万人いるA試作ディスプレイは片目用でバンドを使い頭に固定、水晶体の代わりにレンズやフィルターで光を絞って水晶体の中心を通過させて映像を直接に網膜に映すB2004年に福祉機器として20万円以下で販売も、三洋電機は睡眠センサーや介護用ベッドなどヘルスケア製品に力を入れており、その一環 | エクスクルーシブ型産学協業ビジネス | |||||
3/3 | 博報堂は視聴者別にテレビ広告を配信する技術を開発、蓄積型テレビ放送向け | 博報堂 | 広告 | @見たい番組を好きな時に視聴できる蓄積型テレビ放送向け技術で複数種類の広告を予め送っておき視聴者の趣味などに応じて広告を画面に流すACS放送で蓄積型放送サービスを提供するイーピーの番組で提供実験を始めた | 埋めこみ型CMサービス | |||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
発行責任:ネクチャードットコム有限会社 TEL: +81 3 5491
4791 FAX: +81 3 5491 4792 |