|
|
|
|
ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
|
|
Written by T.Suzuki |
I N D E X >> はじめに | ニュースソース | 特記事項 | ■特別クライアント募集中 | ⇒エグゼクティブは新聞記事から触発、即座に特許戦略を実行し、ビジネスを強化、永続不沈経営へ。 |
||||||
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
1/29 | 文書や画像などをネット上で保管するオンラインストレージサービスが普及 | 日本経済新聞 | ネット | @パソコンのハードディスクが一杯になったときに使うAブラウザ上でIDやパスワードを打ち込んで保管庫に”入室”できるB料金は1ギガで月500円程度からCウェブポケット、エックスドライブ・ジャパン、NTTエムイー、ブライセンなど | デジタルアーカイブサービス | |||||
1/29 | 改正道路交通法が2月1日施行でタクシー、バスの陸運業界が自由化に挑戦はじめる | 日本経済新聞 | 輸送 | @トラック輸送業者がバス運行や自治体からのバス運営受託A宅配便や介護と組み合わせたタクシーナドAタクシーは4社に一社が値下げ検討中B東京のタクシー料金は内閣府によるとニューヨークの1.9倍、パリの2.9倍。また不況の影響で輸送人員は2000年で24億人と過去10年で25%減った | GPS活用タクシーメータリングサービス | |||||
1/29 | 住友商事、竹中工務店は千里ニュータウンの老朽分譲マンションの建替え事業を再開、戸数倍増し分譲で事業費捻出 | 住友商事、竹中工務店 | 建設 | @住民間の対立が最高裁判決で決着、「新千里桜丘住宅」高層化で戸数を536戸に倍増。うち272戸を新規に分譲する。A全国的に新規マンション需要が低迷の中で老朽化物件を建替えるシンボル事業にするB現在60%の容積率をギリギリの200%まで使う、総工費100億円で2005年春完成C1967年建設のマンションで築30年を超えて1996年4月に5分の4の建替え決議が採択されたが、反対住民が決議無効の確認を求めて提訴していたのが最高裁で決着した。 | 老朽マンション建替えプランニング | |||||
1/29 | デジカメの2001年の出荷台数は前年比42.7%増の1475万台に、2002年は普及が進み伸び率鈍化で1900万台に | 日本写真機工業会 | 精密 | @フィルムカメラの出荷台数は13%減の2760万台と市場の縮小が明確にA金額ベースで24.5%増の5454億円、フィルムカメラは20.6%減の2399億円 | 中古フィルムカメラ・レンズOFFサービス | |||||
1/28 | トヨタが中古車事業を収益源に年内にも新販売網構築へ | トヨタ | 自動車 |
@新車市場の鈍化で中古車を主力事業の一つとして位置付け新たな収益源にAトヨタは「アエタaeta」、ホンダは「オートテラス」の店舗数拡大B従来下取り後は競売業者に流していたがここに来て消費構造が変化し中古車人気が高まり、販売店にとっても中古車事業の利益率が新車を上回るようになったC若年層を中心に新車にこだわらず中古車を購入するユーザーが増えている |
中古車省エネ環境対策サービス | |||||
1/28 | 携帯ネット通販が若い女性の需要を掴み浸透 | 日本経済新聞 | 小売 | @経済産業省の「モバイルコマース」の市場規模は2000年に590億円、2005年には2兆4500億円の急成長予測A携帯通販は若い女性層を狙い撃ちできマーケティング効果大、テレビの取り上げと連携などで工夫B「ガールズウォーカー」の香水・ブランドバッグがXmas5週間で1.5億円売上、ネットプライスの「ちびギャザ」がピアスで前年同月比10倍の9000万円、インデックスの「かってネット」は時計・バッグや日用雑貨200品目や香水専門ショップ「香水屋さん」などC有料コンテンツの配信中心のネット企業がネット物販に動き始めた | モバイルコマースビジネス | |||||
1/28 | 家電各社がブロードバンド時代突入で2002年からホームサーバー商品化競争本格化 |
日本経済新聞
|
家電 | @日立はブロードバンドモデム、ハードディスク、DVDプレーヤーなどを一体化した「ホームメディアデッキ」を発売するASONYはパソコンと連動して使う「無線テレビ」システムを発売BNECは年内にも外出先から遠隔で番組予約が可能なホームサーバーを発売C東芝、ビクター、日本電算機も追随 | 無線LAN型ホームサーバー設置サービス | |||||
1/28 | 顧客情報管理(CRM)システムが金融業で導入進む | IDCジャパン | 情報 | @国内企業でCRM導入が最も進んでいるのは金融業の16.7%で、逆に一番低いのが公共機関の4%ACRMは顧客から電話での問い合わせを受付けるコールセンターや外出先の営業要員の情報武装を支援するシステムB企業全体の導入済みは9.1%だが、今後導入と回答は4倍の39.4%に上るC順位は金融、運輸・サービス、流通、建設、製造、通信・公益事業、公共機関 | 有料解決型クレームコールセンター | |||||
1/27 | JCBが4月から銀行口座なくてもクレジットカード発行へ、支払いはコンビニで可能 | ジェーシービー | 金融 | @セブンイレブン・ジャパンなど15社と提携し、カード利用代金をコンビニで払えるようにするA利用者は印鑑がなくても免許証の提示などでカードを即日取得Bかーど代金は公共料金収納用紙を送付4月からファミリーマートやローソンでも使える、ATMやJCB窓口でも支払えるC新規カード会員獲得ねらい | 銀行抜き決済ビリングサービス | |||||
1/27 | ペイオフ控えて、郵便振替口座の残高が急増、預入限度が無く政府が全額保護 | 日本経済新聞 | 金融 | @郵便貯金は大きく分けて通常預金(普通預金)、定額貯金(定期預金)、郵便振替口座(当座預金)がある。A郵便振替口座は無利子だが昨年11月末で前年比5%増の9660万口座にB今後ペイオフ解禁で資金シフトが一層加速 | マンション管理費預け入れ口座サービス | |||||
1/27 | 経済産業省が今通常国会に40年ぶりの特許法改正案提出、ソフト単体も「物」として特許の保護対象に | 経済産業省 | 法務 | @「物」に「プログラムを含む」と明記しソフトウェアだけでも保護の対象に、またこれをネットで転送するのも特許権の侵害とするA商標法の改正でホームページでの表示マークも商標として保護する、従来は形のあるものの上のマークは保護B出願人に先行技術の情報提出を義務付けることで特許化の効率アップへ | 特許先行類似技術調査サービス | |||||
1/27 | ペイオフ控えて、郵便振替口座の残高が急増、預入限度が無く政府が全額保護 | 日本経済新聞 | 金融 | @郵便貯金は大きく分けて通常預金(普通預金)、定額貯金(定期預金)、郵便振替口座(当座預金)がある。A郵便振替口座は無利子だが昨年11月末で前年比5%増の9660万口座にB今後ペイオフ解禁で資金シフトが一層加速 | マンション管理費預け入れ口座サービス | |||||
1/27 | 経済産業省が今通常国会に40年ぶりの特許法改正案提出、ソフト単体も「物」として特許の保護対象に | 経済産業省 | 法務 | @「物」に「プログラムを含む」と明記しソフトウェアだけでも保護の対象に、またこれをネットで転送するのも特許権の侵害とするA商標法の改正でホームページでの表示マークも商標として保護する、従来は形のあるものの上のマークは保護B出願人に先行技術の情報提出を義務付けることで特許化の効率アップへ | 特許先行類似技術調査サービス | |||||
1/26 | ネット予約サイトが急成長、ホテル・航空・ゴルフ・チケットが24H便利で割安とネット予約率5−10%から数年後には30%になり代理店の「中抜き」進行 | 日本経済新聞 | 小売 |
@旅行関連の電子商取引は2004年まで毎年2倍以上のペースで膨らみ2005年には2兆590億円に(アクセンチュア)A旅行・航空のANAは2002年3月期のネット販売が前期比2倍の650億円、日立系のマイトリップネットの「旅の窓口」は会員150万人で前期比2倍の400億円に、チケットぴあも前年比倍の50億円、ゴルフダイジェスト・オンラインの「GSTART」も前年比4倍で会員12万人にBネットは30%割引が一般 |
ネット直販URL帳検索サービス | |||||
1/26 | 法務省マンションの老朽化建替えに隣接地も利用できるように制限緩和を検討、次期国会で法改正へ | 法務省 | 行政 | @現行の管理組合の集会決議は、同じ敷地に同じ目的の建物を建設、老朽化など客観的な事情がある、住人の5分の四の賛成が必要A老朽化基準を30,40年にし同一敷地・目的の項目を削除でマンションの資産価値アップや周辺の不動産流動化を促がすB築年数が30年を経過したマンションは2001年3月末の12万戸から2010年には93万戸に | マンション建替えスキームビジネス | |||||
1/25 | 政府の経済諮問会議がデフレ克服のため住宅資金の税金も税制改革 | 経済諮問会議 | 行政 | @親から子への住宅取得資金を贈与させる際の贈与税の非課税枠(現行550万円)を拡大A贈与税の基礎控除(現行110万円)の拡大B登録免許税の軽減などC指定区の容積率緩和や土地譲渡益課税緩和も | マンション流通化サービス 免税優遇指定特別区企業立地 |
|||||
1/25 | 大塚ビバレッジがポッカに出資、自販機関連分野のコスト低減などで協力 | ポッカコーポレーション、大塚ビバレッジ | 小売 | @ポッカ、大塚、ネスレ日本の3社で既に自販機メンテナンスや共同購入、3社共同商品などで協力関係Aポッカ談:自販機分野の共同事業を強化し、コスト削減を進めるため資本提携を決めたB飲料業界では競争激化で自販機の運営コストが重荷。ポッカではその運営費が年間120億円 | 共同自販機運営ネットサービス | |||||
1/24 | 自動車の盗難防止にキーの電子照合普及へ官民が行動計画 | 警察庁、国土交通省 | 自動車 | @急増している自動車盗よ不正輸出の防止策を検討している警察庁、国土交通省や日本自動車工業会の「官民合同プロジェクトチーム」は今後5年間で自動車盗を減少させる行動計画立案Aキーに埋め込まれた電子チップのIDと車両内コンピューターのIDを電子的に照合する「イモビライザー」の普及、促進で複製したキーや配線の直結ではエンジンが始動せずB自動車盗が多発した欧州各国で普及し、装着が義務化されて盗難防止に効果をあげているC国内の装着率は昨年1−6月生産の新車で5.9%。装着車両の保険料の優遇措置もD不正輸出対策は警察、陸運支局、税関が情報を共有化したり各港でのエックス線検査装置の拡充も | 自動車・バイク・自転車ID登録サービス | |||||
1/23 | 環境関連装置のエコフレンドがコンビニ向けのデポ払戻金機能付きカップめん容器回収装置を販売 | エコフレンド | 小売 | @ジュースの缶や瓶を返却する代金の払い戻し装置はすでにあるが、カップ麺では始めてA容器包装リサイクル法の施行で回収を徹底したいコンビニに売る。B容器のバーコードを読み取り、返した容器が自販機で購入したものかを判断して10円を払い戻す。容器は10分の1に圧縮、回収しやすくする。装置は180万円で今期コンビニや食品メーカーに70台を販売する。 | 容器リサイクルポイントサービス | |||||
1/23 | 富士写真フィルムは2003年4月から内外のグループ企業で全製品の開発企画段階で環境配慮型製品の優先購入するグリーン購入対応 | 富士写真フィルム | 産業 | @昨年4月のグリーン購入法施行によりすでに自治体や企業のうち75%が実施(グリーン購入ネットワークの調査)A社内情報システムも化学物質含有量やリサイクル材の使用状況などを営業から閲覧できるように確立 | 環境シンボルマーク配給サービス | |||||
1/23 | システム開発の日研オフィスシステムが360度のパノラマ写真を簡単に制作、WEB発信できるソフトを開発販売 | 日研オフィスシステム | 情報 | @「パラくる・スタジオ」パノラマ写真にしたい風景を通常のデジタルカメラで数回に分けて撮影し、同ソフトで自動的につなぎ合わせる。完成したパノラマ画像はサイト上で画像のように回転させて見せるが、サイト閲覧者は特別なソフトがいらない。A台湾社が開発したソフトをベースに日本語販を開発、個人には8800円で販売Bフォトハイウェイ・ジャパンや乗換え案内サイトのナビットが導入を決めた | 全国交差点360度視野パノラマサイト | |||||
1/23 | エンジェル団体8組織が起業家支援で全国連合「全国エンジェルズ・フォーラム連合」設立し専門性を高める |
日本エンジェルズ・フォーラムなど |
産業 | @日本経済の活性化にはベンチャー企業の発展が不可欠との認識を共有する組織が集まった。エンジェルはビジネスマンOBや経営者ら会員数2000人、投資先のベンチャー企業に地域の枠を越えた活動の機会を広げるA規制緩和の推進やエンジェル税制の拡充、公募増資の緩和などを政府に提言 | ベンチャー企業プレゼンポータルサイト | |||||
1/22 | ペイオフでマンション管理組合は? | 日本経済新聞 | 建設 | @管理組合は入居世帯が30以上あれば法人格を取得可能、2003年以降は法改正で2世帯以上でも法人にAペイオフ対策は別々の金融機関に1000万づつ預金、積立金を居住者に分割できるように管理規約を作る、金融機関から同額の借り入れをして破綻時に相殺 | マンション管理組合専用銀行貯蓄サービス | |||||
1/22 | 楽天市場内に不動産情報サイト運営のネクストと業務提携し不動産サイトを開設 | 楽天、ネクスト | 不動産 | @ネクストは物件検索サイト「ホームズ」を運営、三井不動産、三菱地所など大手不動産8社の物件紹介サイトも展開する。登録不動産会社は1000社、公開物件数は37万A両社の事業モデルは情報掲載企業から手数料や広告料を徴収する点で共通で相乗効果が見込めると判断、サーバーの連携を急ぎ春の引越しシーズンの集客増につなげる。 | 不動産会社中抜きビジネス | |||||
1/22 | 墨田区のアパレル専門大生がスリムなライン演出のブランドを卒研で設立 | IFIビジネススクール | 小売 | @アパレル専門学校「IFIビジネス・スクール」の学生3人が卒研で独自ブランド「N9(エヌキュウ)」を設立Aデザイン、生産、営業まで手がけ代官山や原宿などの店で販売Bスクールは1998年都や墨田区、ファッション業界団体などが共同設立した | ブランド(商標)ネット登録代行サービス | |||||
1/22 | 沖電気が車両位置や渋滞をオフィスで把握できる新ITSサービスを2月から始める | 沖電気 | 情報 | @GPSを使い企業のオフィスのパソコンで車両位置と最新の交通情報を確認できるようにしたA「Locoモビ」はネット接続のPC地図画面に車両の位置情報のほか日本道路交通情報センターJARTICによるVICS(道路交通情報システム」データをもとに同社独自加工で情報配信B料金は1台月1000−2000円、従来のVICS受信車載情報端末は不要で利用者は既存の携帯電話とPDAがあれば良い、2002年に1000−1500社で2万台の売上を見込む | PDA型携帯電話向けコンテンツサービス | |||||
1/21 | 宝酒造や協和発酵がバイオ医療技術を使った治療を事業化へ | 宝酒造、協和発酵 | 医療 | @バイオ医薬品各社は人体にもともと備わっている機能を治療に使うバイオ医療向け事業を相次ぎ立上げ、化合物の既存医薬品より副作用が少ないA遺伝子情報をもとにした「ゲノム創薬」で化学品を使って従来型医薬品の機能を高める動きではなく、バイオ医療は人の細胞などを使って治療するもので、この二手法の使い分けB協和発酵は皮膚がん・乳がん・ぜんそく向けの抗体医薬での免疫強化で2004年から臨床試験。宝酒造は医療機関向けのバイオ医療支援拠点を滋賀県に設置し患者から血液・細胞などからの細胞分離などを支援する。三菱化学も遺伝子体内注入治療の「ベクター」の研究施設を運営 | バイオ医療関連情報公開サービス | |||||
1/21 | 厚労省が国民年金保険料を滞納対策でコンビニや全国7万の全金融機関で受け入れへ | 厚労省 | 金融 | @厚生労働省・社会保険庁は国民年金の保険料の納付漏れ対策を強化する。2002年4月から全金融機関で2003年度からコンビニで24H受け付け収納するA自営業者や学生の公的年金の国民年金の加入者数は2120万人、全額納付者は6割にすぎない。夜間休日に滞納者を訪問する徴収員を2002年度に1900人増員B現在月13300円で40年間継続で65歳から年金月6.7万円が受け取れる | コンビニ現金収納専用システムサービス | |||||
1/21 | ブロードバンドの普及ですそ野事業がぞくぞく | 日本経済新聞 | 通信 | @ADSL普及は昨年末に150回線突破、今毎月30万増加ですでに韓国や米の増加ペースを抜いた。ブロードバンド全体では今年夏までに500万に達する。政府の「e−ジャパン戦略」で2005年までに4000万世帯が実現すると驚異的なブロードバンド新市場にAイー・アクセス社はWin−XPを使ったインターネット電話サービスに進出しソフトバンクもつづく、トレンドマイクロはブロードバンド向けの不正侵入・ウイルス対策機器「ゲートロック」を好調販売、NTT−MEはTVにつないで情報を表示できるBB端末「わくわくステーションU」を発売 | ブロードバンド化コンテンツサービス | |||||
1/21 | 富士通子会社のデータベース事業のジー・サーチがビジネスモデル特許専用の検索サービスを始めたhttp://db.g-search.or.jp | ジー・サーチ | 情報 | @ITを活用したもうける仕組みを特許としてみとめるビジネスモデル特許は大手企業、ベンチャー、金融機関からも注目されてきたがビジネスモデルだけ検索可能な決定版DBが無かったA日本と米国で1995年以降の登録BMの1万5千件を収めたB分類は電子商取引、インターネット広告、金融など独自に25種類設定。分野や業種を選びキーワードで簡単に調査可能に、元データは英社から供給され日本語化したC会員で一覧表示は無料、特許全文表示は1件600円で3年後売上1億円を見込む | 出願特許評価ネットサービス | |||||
1/21 | 情報通信ベンチャーの慶弔メッセージサービスが赤帽と組み来月からネット受付の「電報」サービスを始める | 慶弔メッセージサービス、全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会 | 郵便 | @利用者はインターネットや電話、ファックスで申し込み、最大250字のメッセージは全国200箇所の赤帽の事業所に配信印字され、予め準備の所定の台紙に挟んで配達する。全国800〜1000円ANTTの電報は60字をインターネットで申し込むと1290円B電報は電気通信事業法で規制されているが郵政改革の加速で競争相手が参入Cビジネスモデル特許申請済 | 携帯慶弔電報受付配達サービス | |||||
1/21 | 仮設ユニットハウスの三協フロンティアが中古ユニットハウスを改造しトランクルーム事業に参入 | 三協フロンティア | 建設 | @建設工事の減少で仮設事務所としてのユニットハウスのレンタル需要が低迷で新たな収益源を求めるA2003年3月期に首都圏を中心に100ヶ所程度開設し4億円の売上を見込むB12uの中古ユニットハウスを仕切り専用のドアを付けてトランクルームにする。1棟で月2.1万円、3等分なら0.75万円C住宅地の近くなどに土地を借りて出店。12月に千葉県八千代市などで二店舗試験出店した、首都圏から上手く行けば全国展開へ | 空間24Hセルフサービス用システム | |||||
1/21 | 東芝と東芝テックがブルートゥース無線で携帯電話とレジスター間でポイントやクーポンを交換できるシステムを開発 | 東芝、東芝テック | 家電 | @ポイントカードの代わりに携帯電話の画面メニューから利用店舗のポイントを選びレジに送る。レジは購入金額に応じたポイントを加算し携帯に送り返すA今後携帯電話を電子財布として利用できる技術開発を進め自販機や自動改札機とでもデータ交換できるようにする。Bブルートゥースは低消費電力が特徴の近距離無線通信規格で秒1Mbで通信料はかからない、1998年にノキアや東芝が提唱しSONYもPCに採用を始めた。 | 携帯モバイル決済カード化サービス | |||||
1/19 | 車の盗難が急増で700億円に迫り損保も悲鳴、保険料の引上げも視野に | 日本経済新聞 | 自動車 | @警察庁によると2001年11月末までの車の盗難件数は58098件で、日本損害保険協会は年間64000件と推定A支払い保険金は1991年度が46億円だったが2001年度には700億円の見込み、国際的な窃盗団が組織関与B盗難防止装置を装着した車は保険料を5%割引きナどの打ち出しもある。三井住友海上火災保険はNTTドコモ関西と組み衛星を使った盗難車位置把握サービスを始めた | 盗難監視携帯電話サービス | |||||
1/18 | 東芝と米カーネギーメロン大がウェブサービス専用の初めての実用的な検索エンジンを共同開発し普及を目指す | 東芝、カーネギーメロン大学 | ネット | @インターネッと上の様々なサービスを結びつけて一つの総合的なサービスを提供する仕組みが「ウェブサービス」Aキーワード検索ではなく「意味検索」などの高度な情報処理手法を使い候補を5段階で絞り込んでいく。「ネジ」という言葉が表示されなくても「部品」や「パーツ」などの関連した言葉も含めて探すため漏れが少なく、企業サイト毎に要求仕様を入力する試行錯誤が不要B米大企業の75%が今年半ばには利用、ネットを介したEC市場は国内で2005年には110兆円と予測C米マイクロソフトやIBMはネットビジネスの新たな大市場と見てウェブサービス用各種ソフトウェアを相次ぎ発売、富士通も近ツリやANA、ブックワンのサービスをまとめたサービス提供の動きを開始 | 「ウェブサービス」検索エンジン | |||||
1/17 | 矢崎総業が4月から車両位置検索サービスを始める |
矢崎総業、デイシス、NTTドコモ関西、三井住友海上火災保険 |
自動車 | @車両に異常が発生した場合PCや携帯にメールしたり、GPSで現在の車両位置がわかる機能サービス「ツイセキi」を提供A不正なドアの開閉、バッテリーの取り外し、駐車場からの500m以上の移動をチェックメール、盗難車両が発見された場合の現車確認費や回収運搬費を支払う制度もありB利用者は車載機器買取で初期費12.6万円もしくはレンタル2万円を選択、サービス料金は買取で月2800円、位置検索料は1回30円、またレンタルなら月5800円 | 人モノ金位置検索サービス | |||||
1/17 | 三菱商事が環境関連ベンチャーのバイコムとバイオ活用で下水処理と養殖事業展開 | 三菱商事、バイコム | バイオ | @有毒なアンモニアを菌の力で分解する新技術を使い下水の処理能力を倍増する。高い浄化力をヒラメなどの高級魚の陸上養殖に応用A4月からFC方式で事業展開するB既存の下水処理場の時間当たり処理能力を倍増可能で200−300億かかる新規プラントの建設費を半減、また処理後の汚泥も10分の一以下になり自治体に売り込むC大阪府和泉市の工業団地でも新技術を利用した10基の水槽で2.4万尾のヒラメの商業生産を始める、海水養殖の欠点は水温や水質の変化でこれを防げて処理能力が高いので同じ容積で従来の倍の養殖が出来る。D魚介類の中堅商社共冷と提携し養殖から販売までの一貫生産で2005年にはヒラメやフグなどの高級魚で1500基360万尾、年間300億円の目標 | 用水アンモニア浄化ビジネス | |||||
1/16 | NTT・民放3社が高速インターネットでの番組配信で提携、今秋からブロードバンドサービス |
NTT、フィジテレビ、TBS、テレビ朝日 |
放送 |
@NTTが出資するのは民放3社が18日に設立の「トレソーラ」でNTT東西、NTTコミュニケーション、NTTデータ、スカイパーフェクトTV、NEC、SONY、松下電器産業、日立製作所、住友商事、三井物産ANTTは光ファイバーやブロードバンド事業で有線ブロードバンドなどと対抗 |
HD内蔵TVサーバー | |||||
1/15 | 大学が持つ技術を特許化し企業へ移転する技術移転機関(TLO)が活性化しだした | 日本経済新聞 | 産業 | @概況では1998年8月の大学等技術移転促進法の承認TLOは2001年末で全国で25団体になるA文部科学省のまとめでは特許権の譲渡契約など実施許諾件数は2001年9月末で223件で同年3月末に比べて1.8倍にB実施許諾件数のうち対価として譲渡収入がったのは70%になるがC企業が試行的に利用するオプション契約などもあり、移転技術が製品化し安定収入、ライセンス収入になるには「開始後3−4年」は必要Dタマティエルオーは60件出願で5件の移転を予定、よこはまティエルオーは18件出願、テクノネットワーク四国は累計50件の予定、関西ティ・エル・オーは累計180件で12件の移転契約など | 苗床特許創出サービス | |||||
1/15 | 郵便局が月末から確定拠出年金の取扱いを始める | 郵便局 | 金融 | @郵政事業庁は28日から郵便局で運用成績により給付額が変わる確定拠出年金(日本版401K)の取扱いを始めるA東京中央郵便局など全国50の郵便局で運用する金融商品の売買や掛け金の収納などを始める、手数料は年間6300円B個人事業主や中小企業従業員を対象にした個人型年金 | 401K変動入金用ATMサービス | |||||
1/15 | 独禁法違反行為の通報者に報奨金を出す制度の導入を求める研究報告書が学識経験者の民間研究団体「司法改革フォーラム」でまとまった | 司法改革フォーラム | 法務 | @価格カルテルなどの独占禁止法違反行為を公取委に通報した個人に報奨金を出す仕組みA密室で結ぶカルテルなどは違反企業の社員からの通報が頼り | 法律監視等通報コールセンターサービス | |||||
1/14 | ソフト開発のアルファ・オメガソフトがインターネットで閲覧できるパノラマ表示の都市地図を作成するサービスを今月末から始める | アルファ・オメガソフト | 情報 | @道路地図上をマウスで上下左右に動かすと当該地点の画像を自動表示すると共に360度のパノラマ画像も表示A1キロ四方の地図で価格100万程度、納期1ヶ月で1年間に100件の受注目標 | 経度緯度毎の360度パノラマ画像提供サービス | |||||
1/14 | 大日本印刷などガ転居時の住所変更など各種申請手続きを一括処理する代行サービス「PASS」に進出する | 大日本印刷、富士ゼロックスなど | サービス | @インターネットなどを活用し転居に伴う住所変更など個人の各種申請手続きを一括代行A銀行、クレジットカード会社などと提携し数10種類の手続きを一度で済ませるシステムを共同で構築し4月から全国5つのエリアで10万世帯から始めるBNTTコムやマーケティングコンサルティングのテレフォニーも参画C利用者は申請書にまず紙かインターネットで新旧の住所を登録し元データとする。変更申請書類は一度郵送やネットを通じて戻す、利用者は内容確認や捺印をしてそれぞれの機関に提出する。D4社は利用企業の事務処理コストの削減に協力し銀行やカード会社から手数料を徴収する。 | 引越し事務処理ポータルサイトサービス | |||||
1/14 | 流通業界がICカード元年、SONYの電子マネー「EDY]やポイント制で利用促進し顧客嗜好分析やコンビニ端末活用も | 日本経済新聞 | 小売 | @ファミリーマートやイトーヨーカ堂が独自のICクレジットカードを発行し共通ポイントプログラムへの参加企業も増加Aイトーヨーカ堂グループは「アイワイ・カード・サービス」を設立し3月にもクレジットカード発行BビックカメラはJCB/JTBの「日本ポイントアネックス」の共通ポイントサービス「プレッツ」に参画Cam/pmがSONY系のビットワレットの前払い式非接触電子マネー「Edy」を今夏までに1500店導入し昼の混雑の解消も狙うDファミリーマートもレジをICカード対応に5−6億で改造しポイントを独自通貨としてMMK端末と活用、2004年には売上の2−3%に | 地域ポイント型通貨流通交換サービス | |||||
1/14 | 契約書やマニュアルの翻訳サービスがIT関連では2割安も、分野で差 | 日本経済新聞 | サービス | @翻訳価格は時間あたりで和訳は原文の英語100語当たり1500円ー7200円、英訳は日本語200字当たり1750円ー10000円A分野は一般文書、IT、マニュアル、法律・契約、金融、広報・宣伝、医薬の順に高いB言語別には英語を1として1.7までばらつき、英語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語の順に価格幅大Cサイマル・インターナショナル、グローヴァ、翻訳センター、WIPジャパン、テンプスタッフなど | 翻訳エンジン&コールセンターサービス | |||||
1/14 | 書店・出版社が強力、製本時に万引き防止タグを埋め込む研究会が発足 | 文教堂、講談社など | 出版 | @文教堂ではコミックスを主に万引きの被害額は年間売上高の1%の3−4億円にのぼるA丸善や有隣堂でタグを製本段階で埋め込む「ソースタギング」システムを出版社に協力依頼B講談社、小学館、集英社、秋田書店、白泉社の5社で「万引き防止対策研究会」Cタグは1冊で2−4円やリサイクル費用も、投資額は一店舗200万円D全国の書店数は年間1000店近く減少し2万点割れも時間の問題 | 本背表紙ソ−スタギングサービス | |||||
1/13 | 野村証券グループが企業再生ビジネスに乗り出す。第1号は民事再生法の富士車輌を買収し育成の上株売却を狙う | 野村証券グループ | 金融 | @大手証券は株式の委託収入依存構造からの脱却を目指しているA富士車輌の得意分野のみに特化させて顧客紹介などで再生B破綻企業に自己資金を投入して育成し、企業価値が高まった段階で株式売却益や配当収入などの利益を得る業務を拡大させる | 破綻企業再生請負いサービス | |||||
1/12 | 三洋電機が自販機事業を富士電機に売却、事業再編 | 三洋電機 | 家電 | @富士電機は自販機の生産拠点を自社三重工場と新たに三洋の吹上工場の二拠点に、販売と保守は富士電機冷機担当でSOMは一挙に51%で公正取引委員会の審査も開始されたA自販機の国内出荷シェアは富士電機冷機32%、三洋電機自販機19%、松下冷機15%、サンデン12%、クボタ8%、その他14%であった | 省エネ・リサイクル・環境対応型次世代自販機サービス | |||||
1/12 | 国交省がWカップ期間中に6ヶ国語の電話通訳センターを設置し開催地を支援 | 国交省 | 教育 | @コールセンターは英語以外の韓国語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語の6ヶ国語の通訳を交代で待機させるA通訳は通訳案内業の国家試験合格者採用BWカップ直前の5月20日から7月10日までの50日間、外国人観戦客は約36万5千人と試算 | コンファレンス型通訳介在通話サービス | |||||
1/12 | NTTのLモードが苦戦、開始半年で契約5万件 | NTT東西地域会社 | 通信 | @固定電話を使ったインターネット接続サービス「Lモード」の契約数が当初目標の初年度100−150万件に達せずA電話機・FAXメーカーがボーナス商戦で投入するも価格だかや認知不足で不振、思惑外れ | 固定電話型インターネットサービス | |||||
1/11 | NTTドコモがPDAやノートパソコンを電話機としても使える新PHSカードを開発 | NTTドコモ | 通信 | @データ通信機能を持つPHSカードにデジタル音声データを扱う機能を持たせ、PDAなどの内蔵マイクとスピーカーを使った通話が可能APHSは携帯電話より料金が安くデータの通信速度が速い。570万人の利用者がいる。 | データ・音声共用モバイルサービス | |||||
1/11 | セコムが医療サービスに本格進出のため訪問介護や遠隔診断の新会社設立 | セコム | 医療 | @2002年4月からの医療制度改革でITを活用した医療機関の効率化や病院と診療所の連携を推進し医療機関同士の競争を促す流れA1991年からセコムは在宅医療を開始してきた悲願ありB血圧測定器などを患者宅に配備した遠隔健康管理、看護婦らを患者宅に派遣する訪問介護、医療機関向けのコンサル事業、医療機関の効率を高める電子カルテ保管サービスや健康相談サービスに参入C医療と介護を一体提供、医療機関などの利便性を高める | 医療アウトソーシングサービス | |||||
1/11 | NTTドコモがPDAやノートパソコンを電話機としても使える新PHSカードを開発 | NTTドコモ | 通信 | @データ通信機能を持つPHSカードにデジタル音声データを扱う機能を持たせ、PDAなどの内蔵マイクとスピーカーを使った通話が可能APHSは携帯電話より料金が安くデータの通信速度が速い。570万人の利用者がいる。 | データ・音声共用モバイルサービス | |||||
1/11 | セコムが医療サービスに本格進出のため訪問介護や遠隔診断の新会社設立 | セコム | 医療 | @2002年4月からの医療制度改革でITを活用した医療機関の効率化や病院と診療所の連携を推進し医療機関同士の競争を促す流れA1991年からセコムは在宅医療を開始してきた悲願ありB血圧測定器などを患者宅に配備した遠隔健康管理、看護婦らを患者宅に派遣する訪問介護、医療機関向けのコンサル事業、医療機関の効率を高める電子カルテ保管サービスや健康相談サービスに参入C医療と介護を一体提供、医療機関などの利便性を高める | 医療アウトソーシングサービス | |||||
