|
|
|
|
ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
|
|
Written by T.Suzuki |
I N D E X >> はじめに | ニュースソース | 特記事項 | ■特別クライアント募集中 | ⇒エグゼクティブは新聞記事から触発、即座に特許戦略を実行し、ビジネスを強化、永続不沈経営へ。 |
||||||
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
4/30 | インテックの子会社で印刷事業のネプリが企業向けに名刺をネットで受注するサービス | ネプリ | 印刷 | @ネットを通じて印刷原稿を直接印刷会社に送り、中間コストを削減、納期も翌日渡し、大企業からの受注を目指すA名刺印刷ができなかったような中小業者を組織化し実際の印刷作業を委託するBキンコーズやアスクルもネットによる名刺印刷サービスを始めており価格競争に | 写真入名刺印刷ラボネットサービス | |||||
4/29 | JCBが卸売市場に電子決済導入 | JCB | 金融 |
@卸売市場を対象にした電子決済サービスに進出する。仲卸業者と小売業者の取引代金をJCBが立て替え、取引の円滑化を支援、卸売市場は年間10兆円、3年後に花卉や青果など全国の卸売市場で500億円の決済取引を目指すA「@Market」サービスで都内の二つの花卉市場が5月1日より導入B卸売市場では顔なじみ以外の業者間取引は現金払いで制限がある、導入で小売業者は取引先の増加、仲卸業者は代金精算業務が軽減 |
業務用カード決済・回収サービス | |||||
4/28 | ユニデン、IP電話生産・販売を開始、8月に北米の企業用の低価格機出荷 | ユニデン | 通信 | @インターネット技術を使って音声データをやりとりするIP電話は通常のコードレス型電話機より通話コストが圧縮できるAユニデンは北米のコードレス電話市場でSOM40%、カナダノーテル・ネットワークスなどの大手通信機器メーカーにOEMも含めて2003年度に100万台強〔60億)の販売を目指すBIP電話の世界市場規模は2003年度に1000万台を超える、米シスコシステムズと鳥取三洋が共同開発で提携などの競争も激化へ | 脱NTT交換機ビジネス | |||||
4/28 | 大手外食チェーン「和民」「KFC」が店舗の食品廃棄物を共同処理する会社設立、都内の店舗で生ごみ処理に乗り出す。 | ワタミフードサービス、KFCなど | 食品 | @居酒屋チェーンのワタミと日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)が共同出資したリサイクル会社は6月1日から処理センターで再資源化を始める、まず来年4月までに23区内のワタミの100点に生ごみの粉砕・乾燥処理装置を導入し、KFCも都内の直営店で生ごみ処理に乗り出すA処理後は店舗からセンターに運び鳥の飼料や農作物の肥料にする。ワタミはリサイクル率を10%から90%にする。モスフードサービス、吉野家ディー・アンド・シーも出資、店舗で施設利用を検討中B2001年5月施行の食品リサイクル法は2006年度中に食品関連企業に廃棄物を20%以上削減を義務付けている。外食店からの食品廃棄物は年間600万トン近いが大半はリサイクルされていない。削減基準を満たせない場合は罰則規定もあるため、外食各社は対策を急ぐ | 環境保護義務付け回避サービス | |||||
4/28 | 通関手続きのシステムを改良しネット利用で手軽に輸出入品の関税申告を済ませられるようにする | 財務省 | 貿易 | @「NACCS」システムで中小企業でも特別な専用回線や接続機器が不要で、税関と接続したパソコンで情報入力すれば紙の書類を提出しなくても関税申告が済むAワインを月に数回しか輸入しない個人輸入もパソコンで輸入品申告の手続きを済ませる | 個人輸入品申告サービス | |||||
4/27 | DVD機が国内出荷が倍増、低価格化で人気に火がつく | 電子情報技術産業協会JEITA | 家電 | @2001年度国内DVD(再生機含む)出荷台数は198.3万台で前年度の2倍に、2004年には400万台とJEITA予想A電機メーカー各社は増産や高機能品開発に注力B国内再生機実勢価格は2万円前後、VTR一体型が3万円前後で10万円弱のDVD録画再生機の代替品として伸びた | DVD利用AVパソコンコンテンツ録画サービス | |||||
4/27 |
京セラがタイで無線通信受注、基地局202台、端末19万2千台 |
京セラ | 通信 | @東南アジアなど通信整備インフラ整備が遅れている地域で低コストの無線通信網の需要大A京セラ「加入者系無線アクセスシステム」で固定回線のような電線の敷設や電柱を立てたりするのが不要で工費を大幅削減可能Bエチオピア、UAE、フィリピンにも納入実績C加賀田の地上基地を一基設置で半径15キロメートルをカバー、最大155の音声回線をPHSでもてる | 電柱レス無線BBサービス | |||||
4/27 | セコムが食事介助用のロボットを5月1日から販売 | セコム | 医療 | @手が不自由な人が一人で食事をすることが出来るよう介助するロボット「マイスプーン」を発売Aあごや指先でわずかに操作すると、電動スプーンの先についたスプーンとフォークがが料理を挟んで口元まで運ぶ、あらかじめ一口大に切った料理を専用の弁当箱に盛り付けるB5年のレンタル方式で月6100−6600円、福祉施設には38万−43.6万で販売もする | シニア用インテリジェントITベッド | |||||
4/26 | NTTコムが無線LANサービスを月1600円で5月15日から始める | NTTコミュニケーション | 通信 |
@飲食店やホテルのラウンジなどサービス提供場所を年度内に首都圏1000箇所に広げるAファーストフード店など都内200箇所に無線基地局を設置、利用者は無線LANカードを差し込んだパソコンを持ち込めば無線でネットに接続できる |
ドトール・ベロ−チェ無線LAN付きカフェラテ | |||||
4/26 | 医療用デジタル画像診断装置事業でキャノンと東芝が提携 | キャノン、東芝 | 医療 | @キャノンが開発したX線デジタルカメラを東芝が総合医療システムに組み入れて世界市場に販売、保守実施A東芝が高いシェアを持つCT(コンピューター断層撮影装置)装置とキャノンのX線装置を組み合わせて高度な医療診断システムとして販売するB東芝は、体内の血液の流れや消化器系の動きをリアルにとらえる動画分野に技術開発を集中する。C国内の画像診断装置市場は2001年度で3500億円、東芝は世界に23代理店、120カ国で医療システムを販売 | クリニック向け画像診断ネットワークサービス | |||||
4/25 | 清涼飲料メーカーが自動販売機事業を効率化テコ入れ | キリンビバレッジ、カルピス | 自販機 | @キリンビバレッジは自販機運営の新会社を設立、全国18万台を切り離すAカルピスは5万5千台の自販機を管理する販売子会社を作るB日本たばこ産業も自販機運営大手のジャパンビバレッジに統合する。C清涼飲料市場では容器の4割がペットボトルになった。茶飲料のブームでコンビニの販路が拡大し自販機の運営の見直しが必至 | 環境保護型「量り売り」システム | |||||
4/25 | 棚卸し代行のエイジスが店舗の顧客満足度の調査受託事業を本格化する | エイジス | 小売り | @デフレの続く中では価格では差がつけれなく接客サービスの充実で顧客獲得を狙う企業が増えている、首都圏に本部を置く全国チェーン店などを中心に開拓A「カスタマーサービス・チェック事業」は米から発達した顧客満足度調査、レジ係りやフロアスタッフの接客態度、商品の管理状況など25程度の大項目B料金は調査員1回訪問が1万円程度 | 顧客満足度調査代行サービス | |||||
4/24 | ガソリン卸値で円安と原油高が響き5月の元売3円値上げ、販売量減少に悩むスタンドは計画も含め2割がセルフ式に | 日本経済新聞 | エネルギー | @出光興産、コスモ石油、ジャパンエナジーの3社はガソリンスタンドを運営する特約店に対し5月の卸値を3円引上げを通告、日石三菱も追従A2001年末でガソリンスタンド国内5万3000ヶ所のうちセルフ式は1200ヶ所になる | クリーンエネルギースタンド | |||||
4/24 | システム開発の日本電算はKDDIと共同でGPS携帯電話を使った運送作業向けシステムを開発した | 日本電算、KDDI | 情報 | @パソコンと携帯電話で遠隔地からでも即座に作業指示や応答が出来るA従来の車載端末機は20万もしたがASP方式の採用で月額3000円程度になる。初年度600社開拓し3.6億円の売上見込む | GPS型携帯電話のIT端末化 | |||||
4/24 | 企業の顧客サービス業務受託のプレステージ・インターナショナルは駐車場の管理・運営サービスをバイク部隊で修理する | プレステージ・インターナショナル | サービス | @駐車場内のトラブルなどに自社のコールセンターで対応、料金機器の故障にはバイク部隊が駆けつけて修理するA首都圏で大手からサービス代行を受注した、現場への派遣部隊を50人確保し、東京と神奈川県に拠点を数ヶ所開設し、域内の700ヶ所の駐車場をカバーできるB今までコールセンターで対応する例はあったが、現場作業は警備会社に頼む例が多かった、年内に愛知県と大阪府でもサービス開始し、初年度5億円目標 | コールセンター+バイク保守サービス | |||||
4/23 | 梅雨入りを控え乾燥機や洗濯機が進化 | 日本経済新聞 | 家電 | @三洋電機は「洗剤ゼロ」機能のドラム式の新機種を発表、松下電器は泡洗浄方式をうたうAシャープのドラム式乾燥洗濯機は洗濯から乾燥までが1台で済む手軽さが受けて需要が急拡大、2001年度の国内販売台数は前年比2.5倍の約38万台で全自動洗濯機市場の10%を占めた、2002年度は50万台に拡大も | 環境保護型ニュー家電 | |||||
4/23 | トヨタのハイブリッドカーが国内外で累計10万台販売突破 | トヨタ自動車 | 自動車 | @1997年12月に世界初の量産型車種「プリウス」を発売、今年3月末までの実績は「プリウス」が約8万9千台で、海外が3分の1を占めたAガソリンエンジンと電気モーターを併用し燃料効率を向上したハイブリッドカー | 脱排気ガスサービス | |||||
4/22 | 米でメッシュ(網)型の無線ネットワークがブロードバンド通信の次の第3の波に | 日本経済新聞 | 通信 | @各家庭の屋根にアンテナを設置し中継局とすることでメッシュ型の通信網を作る、動画が何チャンネルも映る毎秒50メガビットと高速A通信は無線LANより速度で5倍、出力で4倍大きい「IEEE802・11a」規格B米ではさまざまな事業モデルが登場 | メッシュ型無線LANビジネスモデル | |||||
4/20 | 東電が北海道でも分散型電源を活用し低コストの電力販売 | 東電 | エネルギー | @第1弾としてイトーヨーカ堂の札幌二店舗に出力1000−1500KWのディーゼル発電設備を供給、すでに東北に進出、今後は九州で地域越えて顧客獲得へA子会社のマイエナージーはすでに関東、東北、中部で90の顧客に6万3000KWを契約供給中、今年度末には10万KW売上を目標Bマイエナージーのほかに分散型電源市場でエネサーブなども参入しすでに4500台前後を設置売上350億円で増収増益、投資額も350KWクラスで5-6千万と割安で機動的投資が可能 | 規模別ニッチ分散型電源事業 | |||||
4/20 | 電通がテレビCMをインターネット配信の動画広告事業を5月から本格展開 | 電通 | 放送 |
@ブロードバンド通信の普及をにらみテレビのCM放映とネット広告の連動を促進する。ネット動画広告の市場が2002年に8億円、2005年に600億円と予想A「GOO」「iタウンページ」「OZmall」など5サイトでまず配信、「e−CM」B広告出稿料金は1週間500万円 |
ブロードバンド用映像コンテンツサービス | |||||
4/19 | 三菱商事が日米4社と提携し情報セキュリティ事業に本格参入する | 三菱商事 | セキュリティ | @情報関連子会社のインフォセックの株式の約3割を4社に売却した、4社は情報セキュリティの米最大手で国防総省などを顧客とするSAIC社などや日本のラック社A三菱商事とインフォセック社は4社の高度なセキュリティ技術を取り込みシステム構築コンサル、ウイルスデータベース情報の提供、24Hネット監視サービスなどを提供B日本でも電子政府化を勧める官公庁や金融機関、運輸業などの情報セキュリティ需要が急拡大する見通し | 総合的セキュリティ産業 | |||||
4/19 | チケット取次ぎ大手のぴあがJリーグで「電子チケットサービス」を年内実用化、ICカードを発行 | ぴあ | サービス | @利用者は自宅のPCやコンビニの端末ニICカードを差し込み、希望のイベントのチケットを購入、決済はクレジットカードで引き落とすAぴあは利用者30万枚のカードをICに切替し発行Bジュビロ磐田スタジアムの年間シート購入者100人にデータを入力したICカードを配ったCICカードには接触・非接触併用型を日本で始めて採用、同カードはNTTコミュニケーションが開発した | 接触・非接触併用カード発行サービス | |||||
4/19 | 通信総合研究所が服や布地に縫い付け可能な布製のアンテナを開発した | 通信総合研究所 | 通信 | @衛星放送などで使うマイクロストリップアンテナと呼ばれる平板型アンテナの一種。15センチ角、厚さ1ミリのフェルト生地の表裏に電磁遮蔽などに使う導電性布を貼り付けた。周波数2.5ギガヘルツの電波を送受信、性能も6.5デシベルでカーナビアンテナと同等AGPSや徘徊老人の位置特定、無線LANなどに使える。コストも従来の平板型アンテナの10分の1 | ペット動物位置監視サービス | |||||
4/18 | オリックスなど7社が自治体など向けに、多人数の会員が共同利用する「カーシェアリング」事業の代行会社を設立した | オリックス、スズキ、NEC、あいおい損保など | 自動車 | @車の共同利用は都市部での駐車場不足や渋滞の解消、低公害車の普及を促がす手法として欧米で普及し始めている。Aみなとみらい21地区で30台の電気自動車を使った共同利用事業の運営を(財)自動車走行電子技術協会から受託したB利用者はインターネットで申込み予約、駐車場でICカードキーを使ってドアを開けて運転、料金を後払いするしくみで会社は1台月額1.5万円程度の管理料を受け取る。Cオリックスはレンタカー事業との相乗効果を狙う、NECやスズキはシステム、あいおい損保は保険商品を開発した | 自転車共同利用システム | |||||
4/18 | マイナスイオン発生の機能をうたう家電製品が花盛り | 日本経済新聞 | 家電 | @マイナスイオンは自然界の森、滝、海辺などに多く発生し人の気分を和らげる効果があるA扇風機、ヘヤドライヤー、掃除機その他冷蔵庫や除湿機もB「クラスタータイプ」のイオンも、かび菌や匂い分子と結びつくと水となり無害化する | マイナスイオン照射自販機 | |||||
4/18 |
オムロンが歩数計のデータを専用ホームページで管理できる歩数計「ウォーキングスタイルーBI」を発売 |
オムロン | 医療 | @歩数計とパソコンをUSB変換ケーブルで接続し毎日の歩数や歩いた時間、消費カロリーなどを記録。週単位、月単位のデータをグラフで表示したり、事前に設定した目標の達成度を調べることができるA専用のHPにデータを送ると月間ランキングやネット上で観光地を踏破する仮想イベントに参加したり、専門家に質問も出来るB歩数計は8800円で初年度1.2万台を販売 | 健康ポイントサイト | |||||
4/17 | コンビニ大手、価格破壊で客単価下落し既存店は減収に | 日本経済新聞 | 小売り | @牛丼、ハンバーガーショップ、百円ショップなどと競合し弁当やおにぎりを値下げAセブンイレブンとC&Sのみが連結営業増益B店舗の活性化を狙ったATMやマルチメディア端末も赤字C全店1店当たり売上はファミリーマートが47万でセブンより19万も低い | 省エネ環境貢献型CVS | |||||
4/17 | 交通関連情報制作のナビットは携帯電話を利用してバスの運行情報を配信するシステムを開発した | ナビット | 情報 | @GPSを使って位置情報が確認できる携帯電話を使う、地図情報や地図配信技術は地図会社(昭文社)から供給を受け、ナビットが独自調査したバス停などの位置情報を加えたA東急バスと都内で実証実験、ナビットが専用サーバーを設置し、バス会社ごとに情報を加工して提供 | 幼稚園・自動車学校・老人ホーム送迎バス用運行情報サービス | |||||
4/17 |
凸版が全書籍60万冊を検索し購入できる電子商取引サイトを開設した。https://www.books.or.jp/
|
凸版印刷 | 出版 | @書籍のデータベースは日本書籍出版協会から供給を受け、アマゾンジャパンなどインターネット書店6社と業務提携A利用者はキーワードを入力、書籍をさがす。そのままネット書店の画面に移り購入手続きが出来る。B紀伊国屋書店、ヤフー子会社のイーショッピング・ブックス、ジュンク堂書店、ブックサービス、日本出版販売系のブープルドットコムを使えるC凸版はネット書店からの販売仲介料や広告掲載料等で1年後に国内の書籍ネット販売のSOM1%の2億円を目指す。 | 全網羅検索エンジン付きECサイト | |||||
4/16 | サーバー製造のデュアキシズがパソコンを使ってコンピューターウイルスを検知するシステムを東京都立産業技術研究所と共同で開発 | コンピューター | @届いた電子メールの添付ファイルを検索装置にかけて感染の有無を調べる。新種のウイルスにも対応でき、ウイルスに合わせてソフトを更新する必要が無いA添付ファイルを開くなどウイルスが起動する環境を作り出す。ファイルを消去しようとしたり、メールアドレスの相手に勝手に送信するなどの症状があらわれると感染と判断する。 | ウイルス検知サーバーサービス | ||||||
4/16 | 携帯で買える自販機サービス「Cモード」を年内に全国展開 | 日本コカコーラ、ドコモ、伊藤忠 | 小売り | @3社は昨年9月から渋谷で実用実験してきた、専用の「Cモード」自販機で携帯電話に電子マネーを蓄積、自販機にかざすと小銭を使わずに商品を購入できるA6月に東京、名古屋、大阪に6ヶ所設置、今年中に全国で2000台にBCモードではアミューズメント施設の入場券や自販機周辺の地図情報などのコンテンツも発売する、提供企業募集中 | 銀行発行のEC付き携帯電話サービス | |||||
4/14 | 電力会社規制緩和と引き換えに経営の自由度が拡大し総合エネルギー、通信、金融グループ会社になる可能性あり | 日本経済新聞 | エネルギー | @電力小売りの全面自由化で従来の地域独占体制が一変、経営の大変革になるA電力会社の解体につながる「発送配電分離」が焦点、送電網運営の透明性や公平性に新規参入業者や顧客が納得必要B東京電力など電力7社は格付けセンターのトリプルAを維持、電気料金は欧米の2-3倍で独占にあぐら、液化天然ガス基地や世界最長の光ファイバー網など保有 | グリーン省エネ格付けサービス | |||||
4/14 | 石油元売各社が自家発電代行の電力料金を値下げ、電力会社の値下げに対抗 | 日石三菱、出光興産、コスモ石油 | エネルギー | @3社は石油を燃料とするコージェネレーション(熱電供給)設備を商業施設や工場の近くに設置し、電力や熱の供給をするほか、燃料補給やメンテナンスも一括して手掛けているA今まで電力より15−20%安だったが、東京電力が4月から業務用を12−14%下げたのに対抗B日石三菱は今年2.5倍の5.6万キロワットの計画、分散型電源の普及で石油の販売増を狙うC分散型熱源は発電の際に生じる排熱を活用して上記や温水も供給するコージェネレーションが代表格、マイクロガスタービンや燃料電池といった次世代技術も実用化の段階に入りつつある | 分散型電源排熱活用サービス | |||||
4/14 | 住友商事が社内で天候リスクを抱える事業間でデリバティブを開発 | 住友商事 | 小売り | @冷夏になれば電力消費の低迷で売上高が落ちるエネルギーなど天候に左右される部門が多いので収益を安定させる金融派生商品(デリバティブ)を利用A暖冬で売上が落ちるアパレル、天候不順で工期がずれる建設などから保険料を徴収し気温上昇など一定の条件で対象の事業部に補償金を支払うB同社の純利益ベースで推計数10億円が天候で左右されている | 天候デリバティブ組込型ESCO事業 | |||||
4/13 | KDDIが携帯電話をクレジットカードや定期券として2003年度に商品化 | KDDI | 通信 | @大日本印刷や日立製作所などと携帯電話に差し込む小型ICカードを開発A必要機能はインターネット経由で取り込む、6000万台普及の携帯の「電子財布化」や「電子定期化」B仏シュルンベルジェセマや日本ベリサインでICカードを開発、AUの新機種として今秋までに端末開発し年末に実験開始 | エンボス付きクレジット携帯電話 | |||||
4/11 | 先月の東京地裁が特許侵害で84億円の賠償命令を出したのに、今度は特許庁が特許無効の暫定判断、複雑な制度で判断が「ふたつ」に | 特許庁 | 法務 | @大手パチスロメーカー「アルゼ」が特許侵害されたとして東京地裁はサミーなどに支払命令A特許庁は過去の技術資料から「容易に思いつくような内容だった」として「無効理由通知」を関係先に発送した。B特許侵害訴訟と特許無効手続きの抜本的な見直しが必要(知的財産戦略会議で発言) | 特許先願調査検索エンジンサービス | |||||
4/10 | DVD特許でSONYは米の中国製DVD輸入販売企業APEX社を提訴した。 | ソニー | 法務 |
@APEXは中国メーカーに生産委託したDVDプレーヤーを自社ブランドで米国に大量販売したA特許保有3社のソニー、パイオニア、蘭フィリップスは製品卸価格の3.5%か1台あたり5ドルの支払いを求めている。B昨年の米国でのDVDプレーヤー販売台数は260万台。約1300万ドルの特許料支払いに相当 |
特許保有媒介サービス | |||||
4/10 | カー用品大手のオートウェーブが首都圏で25分車検で店舗拡大 | オートウェーブ | サービス | @ブレーキの制動力、排ガス、スピードメーターの調整など法律で決められた項目に検査を限定A基本整備料が1回目の車検で1.28万、重量税や自賠責保険の法定費用込みで標準的な普通車で8.32万A東京トヨペットやオートバックスセブンなども始めている | リモート車検サービス | |||||
4/10 | NTTは10年でIP網に移行、長距離は5年以内で、通信料金低下へ | NTT | 通信 | @IP(インターネットプロトコル)網で従来の交換機がルーターに変わり10分の1に投資額も圧縮されるA格安の「IP電話」のサービス事業者もすでに活用、音声や画像も細切れにして伝送、回線を効率的に利用できる。BNTT納入業者で多数の交換機を納入してきたNEC,富士通などは事業転換必要に | 無線IP電話事業サービス | |||||
4/8 | 富士通とFM東京がデジタルラジオ用のLSI共同開発で合意 | 富士通、FM東京 | 放送 | @来春から試験放送が始まる地上波デジタルラジオの受信機に使うLSIの共同開発で合意した、携帯電話やPDA、車載端末への搭載も働きかけA地上波デジタルテレビはNHKや民放など既存のテレビ局が大都市圏で2003年にも開始する。デジタルラジオも動画などのデータの放送が加わることでテレビに近い放送が半分程度の画像精度で提供できる。Bデジタルラジオは現行のアナログ放送を残したままで導入されるので受信機さえ開発されれば容易に開始できる。 | 阪神タイガース実況デジタルラジオサービス(提供尼崎信金) | |||||
4/8 | 音楽配信のスペースリンク社が同業のメディアラグを買収しコンビニ向け音楽配信端末事業の統合 | スペースリンク | 情報 | @メディアラグはデビュー前の新人発掘に強い、スペースリンクは昨年12月にデジキューブの音楽配信事業を継承しており端末数も4100台保有で、今回合計5500台になる。A両社で計4億円だった売上を2003年3月期に10億円に | 音楽CD,MD書き込みKIOSKサービス | |||||
4/5 | 経産省は2007年度を目処に家庭向け電力小売の自由化の方針を固めた | 経産省 | エネルギー | @2003年度に電力小売の自由化範囲を30%から60%に引上げ、電力会社間の余剰電力取引所を創設、新規事業者との紛争を審査する機関設立A2007年度メドに家庭用を含めて電力小売の全面自由化B通信につづきエネルギー政策も規制緩和に方向転換 | グリーンポイントビジネス | |||||
4/5 | 国土地理院がGPS情報を5月から民間に開放 | 国土地理院 | 情報 | @正確な位置情報を知らせる全地球測位システム(GPS)のデータを民間に開放する。関東・中京・阪神などの大都市を中心に約200ヶ所の位置データを常時提供A高性能カーナビゲーションのほかに大型作業車の無人運行支援、携帯電話による高齢者・障害者の移動支援にも応用B位置情報の誤差は従来の1メートルから1センチと大幅に狭くなる。 | 自転車盗難防止監視システム | |||||
4/4 | コダックはコンテンツ配信大手のサイバードと、現像した写真を携帯電話にメールで送るサービスを6月から始める。 | コダック | 写真 | @サイバードの写真用携帯サイト「プリネット」に月300円で登録し通常のカメラで撮影したフィルムを写真店に持ち込み、現像代の他に300円前後を払うとフィルムの画像がデジタル化されプリネットのサーバーに保存されるA利用者の携帯には画像を保存したことをメールで知らせる。サイバードは初年度15万人の利用登録を見込むBコダックの国内5万の取扱店のうち1万店でサービスを開始 | 小説、画像、音楽ネット保管サービス | |||||
4/3 | 首都圏のタクシーが増車・参入活発化 | 日本経済新聞 | 運輸 | @改正道路交通法が2月施行され、増車や新規参入が相次ぐ、ただ利用者は低迷で競争は激化A2月1日から3月19日まで南関東は99社985台、新規21社。神奈川県は645台増車申請で全国最多B運送業が運転手の高齢化対策で、体力の衰えた50歳以上で。 | ネット計算型タクシーメーター | |||||
4/3 | オリックス・レンタカーが都心で自転車のレンタル開始 | オリックス・レンタカー | サービス | @2月から東京駅近くの八重洲口店で自転車のレンタルを始めた。同社の営業員のアイデアA平日は営業に出かけるサラリーマン、休日は観光客が皇居や銀座方面に、利用料金は5時間で500円で1時間追加毎に100円、保証金2000円 | 盗難防止監視つきキーサービス | |||||
4/3 | 日立ソフトや日清紡が食品分野向けのDNAチップをあいつぎ開発、米国市場に参入する | 日立ソフトウェアエンジニアリング、日清紡 | 食品 | @遺伝子検出器具であるDNA(デオキシリボ核酸)チップで食品分野向けの製品を開発した、今までの医療向けではなく、牛肉の種類を識別したり、遺伝子組み替え食品を調べるA医療用DNAチップは米アフィメトリクス社の技術方式が世界のデファクトスタンダード、しかし食品分野では日本巻き返しの可能性 | 食品DNA証明サービス | |||||
4/2 | DVD特許料支払い要求に中国勢の大半が応じず | 日本経済新聞 | 家電 | @特許は日立や松下電器産業など10社が保有。Aプレーヤーを生産する企業は1台あたり4ドルか卸売価格の4%を特許料として支払うB中国勢は大半が応じず、日米大手は法的措置検討へC中国メーカーが2001年に生産したDVDプレーヤーは約1000万台。中国製品の米小売価格は100ドル弱と日本製品より3割安いが画像圧縮技術などの未払い特許は年間2億ドル前後に上る | 出願特許・アイデア市場創設 | |||||
4/2 | NECが保有特許を外販し、3年後に500億円規模に | NEC | 法務 | @2001年1月現在の保有特許件数は65、809件ある特許をアジアの成長企業などに売り込んだり使用権を供与したりで年間百数十億円の特許収入を5年後には500億円にA推進部門「知的資産事業本部」を新設 | 出願特許・アイデア市場創設 | |||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
発行責任:ネクチャードットコム有限会社 TEL: +81 3 5491
4791 FAX: +81 3 5491 4792 |