|
|
|
|
ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
|
|
Written by T.Suzuki |
I N D E X >>■ HOME | バックナンバー | ニュービズ紹介企業一覧|■特別クライアント募集中 | エグゼクティブはここで触発、特許戦略即実行、ビジネス再強化、持続的成長経営へ |
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
11/30 | 企業統治の先進企業は高収益かつ雇用も増加 | 日本コーポレートガバナンス研究所 | 法務 | @企業統治の研究者らで組織する民間団体で、東証一部上場企業を対象に調査報告、企業統治の高い企業ほど収益性も高いが、雇用は犠牲にしておらず従業員数が増加と報告A調査は業績目標と経営者の責任体制、取締役会の構成と機能などについて質問201社かあら回答、評価結果の上位30社と下位の25社をグループにして平均値を比較したB総資産利益率ROA、株主資本利益率ROEなどの数値はいずれも上位が良く、過去3年間の従業員数の増減も上位は0.58%増で下位は1.35%減であった | 企業統治格付け審査サービス | |||||
11/30 | 経産省のCO2排出権取引実験に主要7業種が参加 | 経産省 | エネルギー | @経産省が来年1月に排出権取引試行事業で排出削減量を検証、排出権を認定、仮想的な売買などの制度作りに生かすA電力、石油、ガス、セメント、製紙の7業種の企業・団体が参加でエネルギー大量消費型の企業B試行事業には監査法人や環境管理規格認証機関が経産省、業界団体、自治体などと制度を検証、排出権の保有や移転を管理する国の登録システムの稼動や排出権の会計上の処理について確認する、また京都議定書で課せられた日本の地球温暖化ガス削減義務を達成するため試行事業を通じてCO2排出規制のあり方を議論 | CO2換算型小売取引装置 | |||||
11/28 | 楽天、消費者ローン参入、来年にもネットで決済 | 楽天 | ネット | @楽天は今月DLJディレクトSFG証券を買収し金融分野に進出、消費者ローンは電子商取引との相乗効果が高いと判断、単独か提携かは今後つめるA消費者向けローン・決済サービスに進出のため「パーソナルファイナンス事業準備室」を設け、オリックス・クレジットのネットローン事業に携わったスタッフをスカウト | 法人向け小口ネット決済サービス | |||||
11/26 | 都が学校、飲食店、マンション・・などの建設時バリアフリー設計義務付け、条例来年7月施行 | 東京都 | 建設 | @人口が集中し高齢者や障害を持つ住民が多いので、階段の巾を広くしたり、トイレの床に滑り難い床材を使うことを求める、国基準より厳しくするA来年7月施行後に着工の全ての学校・保育所、述べ床面積500u以上の飲食店や店舗、1000u以上の劇場や料理店、2000u以上のマンションなど、増改築も対象にB違反時は着工に必要な建築確認の手続きが出来ない、今年改正施行のバリアフリーを求める国の「ハートビル法」は2000u以上の病院やホテルが対象でマンションや料理店は規定なし | バリアフリー器具関連ビジネス | |||||
11/26 | 都の新銀行が3年で1.6兆円融資目標、ICカード120万枚を発行目標 | 東京都 | 金融 | @2005年開業の新銀行は技術力のある企業に最大1億円を無担保融資、3年間で1.6兆円を融資の計画A「ポートフォリオ型融資」はキャッシュフローを重視し、債務超過企業でも原則無担保で融資、新規融資の決定も3営業日以内とするB「技術力審査会」が審査し経営サポートも行なう、信金などの支援のため提携金融機関が窓口となる「シンジケート型融資」もおこなうC目玉は預金者向けのICカードで交通機関、三越のポイントカード、日本航空のマイレージ機能、コカコーラの自販機も利用可能に | ICカードデファクトビジネス | |||||
11/26 |
「無印良品」が住宅事業を始める |
良品計画 | 建設 | @まずマンションのリフォームを建築家と組んで始め、木造やコンクリートの戸建て住宅にも進出するA不動産仲介を手がけるスターツと提携し、東京・江戸川区内の賃貸マンションの一室をリフォームした。モデルルームは室内の壁や間仕切りをなくし、収納を壁面にはめ込み、すっきりとした空間に3再生材の床材や引き出し型のIH(電磁誘導過熱)クッキングヒーターなどは独自に開発した | 健康志向リフォームビジネス | |||||
11/21 | 東大奥村勝弥教授と堀場製作所が補聴器型の超小型電子顕微鏡を共同開発 | 東大、堀場製作所 | 精密 | @超小型でその場で観察でき、価格も割安で製造現場での品質チェクなどの用途を広げるA電子顕微鏡は手のひらに乗る大きさで、観察対象に密着させて内部の空気をポンプで抜いて真空状態で電子ビームを当て10ナノメートル(ナノは10億分の1)の物体を見分けられるB自動車の塗装表面の仕上り確認や半導体の生産ラインに組み込んで微細なキズの有無を確認するB製造コストも従来の数分の1で1000万円以下になる見通しで、今後も電源やポンプなどの周辺装置の小型化を計りカバンに入れて持ち運べるようにする | 電子顕微鏡レンタルサービス | |||||
11/20 | 日本ベリサインがICタグの情報管理に進出、製品の流通経路や産地・原料のねっと検索を可能に | 日本ベリサイン | インターネット | @生産・物流管理で利用されるICタグの情報管理サービスに進出、タグに記録の製品固有の識別番号から位置や製造情報をインターネット経由で検索できるように来年末にも事業を開始しICたぐ普及の2005年以降に備えるA米親会社ベリサインはICタグの標準化団体のEPCグローバルの規格に準拠したシステムを開発、大量の識別番号「電子製品番号(EPC)」と製品の生産地、原料、流通経路などのデータを管理、ネットで参照できる仕組みを作る | 電子製品汚染管理システム | |||||
11/19 | 東京電力と大手不動産・マンション8社と使勝手の良い全電化住宅で研究会 | 東京電力など | 家電 | @光熱や給湯をすべて電気で賄う全電化住宅の共同研究会が発足、電化システムの機能や環境性能を検証し、使勝手の向上に取り組むA研究会には住友不動産、大京、東急不動産、野村不動産、長谷工コ−ポレーション、三井不動産、三菱地所、リクルートコスモスで、来年1月に展示場を港区に開くB東京ガスが床暖房やガス温水冷暖房システム拡販など一般家庭を巡る競争激化、東電は研究会からデベロッパーの囲い込みを狙う | ライフライン提供ビジネス | |||||
11/18 | セイコーエプソンが超小型の飛行ロボットを開発、災害現場などの目に | セイコーエプソン | 精密 | @「マイクロ・フライングロボット」で重量8.9gで屋内で高度1メートルまで2枚のプロペラで浮上し地上のモニターに映像を送れるAプロペラの直径は13センチで高さは7センチ、4つの超音波モーターを載せ、2枚のプロペラを逆方向に回転し浮力を得る。電源は地上に電線を垂らし電力を供給、ブルートゥース技術で通信し制御するBエプソンは1993年にも光を追って自律走行する1立方センチのロボットなども開発し小型ロボットの研究を進めてきた | 災害・セキュリティ対応用ロボットレンタル | |||||
11/18 | みずほが国立大向けの財務管理システムを開発、法人化後の業務囲い込みへ | みずほフィナンシャルグループ | 金融 | @来年4月の国立大学の法人化で必要になる運転資金の融資や附属病院の経営コンサルティング、学生向けカードの発行など新しい業務をみずほグループで囲い込む狙いA核になるのが授業料の入金確認や督促などの実行システム、ミズホ銀行や富士総研が共同開発、国立大専用の財務管理システムを開発し他行と差をつけるB国立大の年間予算は2.8兆円と大きく、将来大学発ベンチャー企業への融資や取引先企業への特許仲介が手掛けやすくなるなどの波及効果を期待、銀行による決済システムなどの受注合戦が激しさを増している | 大学特許活用ファンド | |||||
11/17 | 日本土地建物が東京・青山で室内設計自由な賃貸マンション事業 | 日本土地建物 | 建設 |
@間取りなど部屋の作り込みを借り手に任せた「創造型」の賃貸マンション事業を始める、立地はファッション産業が集積しデザイナーや映像作家向けA配管で場所が決まるトイレと台所位置以外は借り手が空間を自由に使える、中古オフィスビルをマンションに作り変えた物件で来年4月完成B8階建ての2‐8階の住戸44個、35−65u程度、1F−B1、2Fは飲食店舗、スタジオや入居者交流や情報発信の場 |
流通マンション再生事業 | |||||
|
||||||||||
11/16 | 「大学が変わる」迫る国立大法人化 | 日本経済新聞 | 教育 | @来春国立大89校が法人化、研究資金調達はは自ら実行、国立大への予算配分は文部科学省の第3者評価機関が行なう、教育・研究と経営の両面で優秀な大学には予算が重点配分A技術移転機関(TLO)も大学が組織的に支援可能になるBパソナは国立大63校に「産官学連携コーディネーター」を派遣済みで、経産省などの委託金や補助金獲得を支援C科学研究補助金が申請できるプロジェクトには学長裁量の研究費を配分しない(鹿児島大)D私立大も「財の独立なくして学の独立は実現しない」(早稲田大)、法政大は学校法人として始めて「格付け」を取得しキャンパス拡張の資金50億円を生損保4社から低利で調達に成功 | 研究機関向け経営セミナー | |||||
11/15 | 最高益企業の活力源はDNA! | 日本経済新聞 | 産業 | @D:デジタル景気波及、N:ニッチで強み発揮、A:アジア市場で稼ぐAデジカメや液晶の好調で電機業界から素材産業まで潤した、三菱レイヨンが携帯で、スタンレー電気がLEDで、セイコーはデジカメ部品、アルプス物流はDVD関連貨物で、日東電工は液晶で、クラレも液晶フィルムで、ヤマハは着メロ半導体、キーエンスもB成長著しいアジア市場も収益源に、スズキやヤマハ発動機が二輪車で、マンダムはヘアワックスでアジアで好調 | メイドイン日本展開ビジネス | |||||
11/14 | 「素材産業、進む構造転換」 、強い本業が競争力を生む | 日本経済新聞 | 素材 | @軽くて強い炭素繊維が世界SOM70%:東レ、東邦テナックッス、三菱レイヨンA携帯用透明樹脂で90%SOM:日本ゼオンB閉山した設備活用で環境事業:同和鉱業C住友金属工業や神戸製鋼所では研究員を増員も | 共同R&Dファンド | |||||
11/12 | 三井物産などがICタグの管理システムを共同開発、世界標準を目指す | 三井物産、IIJ、凸版印刷 | 精密 | @米ウォールマート・ストアーズなどの流通大手が加盟する「EPCグローバル」と日本のNECや日立が主導する「ユビキタスIDセンター」がICタグへの書き込み方などの標準化を進めているA3社が実用化したのは、名刺サイズのタグに1ミリ角のチップを内蔵し、その情報を無線で読取り、メーカー、物流会社、販売店が世界から閲覧可能になるB来春移行には技術の普及を目指してソフトやプロトコルの無償公開に | タグ識別番号発行サービス | |||||
11/11 | 楽天、年内に300億円超でDLJ証券を買収、ネット金融に参入 | 楽天 | インターネット | @格安の手数料やITの進展で個人の株取引の70%はネット取引に移行、楽天はネット証券の成長性が高いと判断ADLJは松井証券などと並ぶネット専業証券大手で。個人の株売買の取次ぎシェアは同社だけで1割を超える、顧客は株式投資経験が長く、煩雑に売買する層が中心、楽天の傘下で株式に縁が無かった一般消費者を株式市場に呼び込むきっかけにするB楽天市場の店舗数は7千で利用会員数は400万人と国内最大手、ネット商取引の総合サービス企業を狙う、楽天はすでに9月に320億円で「旅の窓口」を買収済みで今後は決済機能のある銀行など金融サービスに進出する | ネット取引セキュリティサービス | |||||
11/9 | 「エコノ探偵団」、レンタカーなぜ広がる? | 日本経済新聞 | 建設 | @全国レンタカー協会、全国のレンタカー数は年5%の伸びで昨春時点で31.2万台と10年前の1.4倍、7割は外回り営業や社用車の修理中の借りなどの企業の需要中心、企業は固定費の変動費化Aコイン式駐車場の急成長で企業の外回り営業の一時駐車需要を掘り起こした、15分100円で空き地の有効利用では月ぎめ駐車場より良い、コインパークビジネス協議会では月ぎめでの稼ぎは1台6万円前後だが、コイン式だと1台月間20万にもなる。これなら下手なアパート経営より良いかもBパーク24の収容台数は6.6万台と7年で4倍以上に成長、供給過剰のマンションやオフィスビルよりも | 町内スペース有効利用サービス | |||||
11/9 | 日立、自社製品強化で特許囲い込みに戦術転換 | 日立製作所 | 法務 | @重要特許は企画段階から指定し、他社へライセンス供与しない全社的な特許防衛策を作る。同社は30年以上に亘りライセンス収入を優先し特許を開放してきた、2003年度は443億円のライセンス収入A日立は世界で5万件の日本最大の特許保有企業で知的財産活用の先進企業とされていたが、方針転換B韓国や中国の技術力が高まり、独自製品強化のため特許囲い込み策に転換した | 特許価値評価サービス | |||||
11/9 | 05年度から不動産の実売価格を公開へ、購入者は登記時に届ける | 国交省 | 建設 | @05年度から不動産の購入者が登記時に購入価格を届け出ることを義務付け、国交省はこの価格情報をデータベース化し、個人情報に配慮しながらインターネット上で誰でも閲覧可能にA更地、戸建て住宅、マンション、オフィスビルなど全ての不動産が対象になるAネット上で公開は不動産の種類、価格、面積、取引時期、所在地に限り、所在地の表示は「丁目」に留めるB日本でも不動産鑑定士による公示地価が公表しているが実売価格と乖離していた、国内では160万件の土地取引がある | マンション価格表示サイト | |||||
11/8 | 弁理士の合格者が2年で7割増加、試験科目免除が後押し | 日本経済新聞 | 法務 | @2003年度は受験者数が約8千人で過去最高の550人が合格、2年前の7割増にA02年度から行政書士などの資格を持つ受験者に一部試験科目を免除する制度を導入したことで、合格者の6割が修士・博士、行政書士、情報処理技術者などB今年から弁理士は「弁護士と共同で」特許訴訟の代理人ができるなど業務範囲も広がっている | 弁理士養成塾 | |||||
11/8 | 米グーグルがウェブ検索でIEブラウザを使わない無料ソフト配布開始 | 日本経済新聞 | インターネット | @ウェブ検索最大手の米グーグルが閲覧ソフトを立ち上げずに直接ウェブを検索できる無料ソフトを配布、マイクロソフトのIEは不要になるA「グーグル・デスクバー」で新ソフト導入でウィンドウズ画面の下部に「ツールバー」が表示され、小窓で検索キーワードを入力すれば、ウェブページを表示Bグーグルは1998年の創業からわずか2年でウェブ検索首位に立って、マイクロソフトから100万ドルでの買収提案を断っている | 携帯電話用検索サービス | |||||
11/7 | ニチイ学館が複数の診療所を1ヶ所に開設すtる「モール」の運営を支援 | ニチイ学館 | 医療 | @ニチイ学館は複数の診療所が1ヶ所に隣接し受け付けなどを共有する「クリニックモール」の開設・運営の支援事業を始める。診療所に医療事務作業や医療機器を提供、経営コンサルも行なうA第1弾はマンション施工・運営のアーバンコーポレイションが広島に建設のマンションの4Fに来年6月、「メディカルセンター」を開く。ないかや整形外科など診療所を対象に入居募集を始めたAニチイは受付と会計、診療報酬請求代行を担当しCT装置も購入し貸し出す。医療用具の共同購買や電子カルテの導入も支援する。開設後も定期的に診療所毎の収支を分析しコスト削減策などを提案B現在7診療所の入居予定で年間5千万程度の収入を見込む | モール型医療ユニット | |||||
11/5 | 松下電工がPHSで動くカルテなどの搬送ロボットを滋賀医科大附属病院と共同開発 | 松下電工 | 精密 | @滋賀大学附属病院と共同開発のロボット「HOSPI」は院内でエレベーターを自分で乗り降りしてカルテなどを構内の地図情報をもとに届けるA病院のエレベーター制御システムにPHS通信機能をつけ、医薬品やカルテ、X線フィルムを入れて同一フロアーだけでなく病院内全域をカバーし、価格1000万前後で1月発売 | 3K対応ロボット派遣業 | |||||
11/5 | 省エネ支援サービスのファーストエスコが燃料電池で自家発電代行、エプソンから受注 | ファーストエスコ | エネルギー | @燃料電池を使う自家発電代行サービスをセイコーエプソンから初受注、ファーストエスコが設備投資し、エプソンに電力と蒸気を供給、顧客企業は投資負担が無くて二酸化炭素排出量削減と省エネが実現できるA発電効率の良い、出力250KWの溶融炭酸塩型燃料電池(MCFC)二基を使うコージェネレーション(熱電供給)システムを投資額3億円で設置、来春4月から稼動予定、天然ガスから水素を取り出して電気と蒸気を工場に供給し、電力会社からの購入電力とボイラー用の重油を代替するB燃料電池を使った発電代行サービスを今年1月から開始、燃料電池は導入コストが高く投資回収に15年ほどかかり顧客企業が投資するにはリスクが多く、発電代行専門のファーストエスコが投資することで普及させる | 自家発電代行サービス | |||||
11/3 | オンライン決済システム会社のカードコマースサービスがガス料金のクレジット決済システムを開発 | カードコマースサービス | 金融 | @情報処理サービスの両毛システムズと共同でガス料金のクレジットカード決済システムを開発した、都市ガス各社に売り込み、初年度50社の利用を見込むAガス業界は検針から料金決済まで20日以内とする取り決めがあり、従来のカード決済では対応できなかった。まず九州ガスが12月検針分から三井住友カードなど国内主要7社のカードで料金支払い可能にBガス会社は決済の利便性を高めて未払い率の低下を、消費者は料金後日精算や分割払いを利用でき便利C他の都市ガスやプロパンガス、水道会社にも納入を目指す、費用は機能追加で100万円で新規採用なら200万円、CCS社は毎月の固定費6万円と与信業務代行費1件あたり数円を別途受け取る | 公共料金回収代行サービス | |||||
11/2 | 賃貸不動産会社の仲介手数料引下げの動き目立つ | 日本経済新聞 | 建設 | @景気低迷による収入減少などから持ち家を諦めて賃貸物件を選ぶ人が増え、これに対して新規の供給が急増。築年数の長い物件の空き室が長期化のため、入居者の獲得競争が激化A首都圏では賃貸入居時に敷金・礼金が2ヶ月分と前払い一ヶ月に仲介手数料一ヶ月の計6ヶ月が一般的だったBエイブル、ミニミニ、東建コーポレーション、センチュリー21・ジャパン、ジェイ・エス・ビーなどが仲介手数料や家賃の値下げへB東京都住宅局は、「手数料など消費者を重視した契約に見直す必要がある」、業者は借主、家主双方から0.5ヶ月の仲介手数料が受け取れるが、実態は承諾があるときのみ両方から一ヶ月取れるが、きちんとは守られていない | 敷金・礼金なし賃貸オークション | |||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
発行責任:ネクチャードットコム有限会社 TEL: +81 3 5491
4791 FAX: +81 3 5491 4792 |