|
|||||
|
|||||
ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
||||
|
|||||
Written by T.Suzuki |
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
1/30 | マンション建替え円滑化法が初の個人施行方式で適用、伊藤忠系世田谷で、残債務OKで登記も簡単に | 日本経済新聞 | 建設 | @東京都によると個人施行の事業認可は全国初、「桜新町グリーンハイツ」は1971年建設の4F建てで48戸2760uで2005年9月に8F建て4749uとなり、地権者以外の住戸は販売するA個人施行は権利者全員の同意が必要、小規模マンションの建替えに向く、残債も円滑化法で抵当権抹消が不要、登記の一括申請も可能、また優良建築物には国や自治体が工事費の15−20%前後補助の条件も緩和されるB都内で30年以上のマンションの6割りが総戸数50戸未満、この6割りは建替え無関心で、老朽化スラム化の恐れC伊藤忠都市開発は「円滑化法で優遇措置を受けられることが建替えに向けた住民の合意形成を後押しする」 | 老朽化マンション建替え証券化 | |||||
1/30 | 分譲マンションのシックハウス症候群で住民が業者を集団提訴 | 日本経済新聞 | 建設 | @大阪市北区の分譲マンション、建材から出るホルムアルデヒドで20世帯46人が頭痛などを引き起こすシックハウス症候群になったと訴えA分譲した大京や建材製造のブリジストンなどの計3億円の損害賠償を全国で初めて訴訟した | VOCガス除去空気調和 | |||||
1/27 | 松下・荏原がお湯や電気を供給できる燃料電池を来年発売、3年間交換不要で2010年には50万円目標 | 松下電器産業、荏原 | エネルギー | @燃料電池の心臓部である発電部品の寿命を1万時間にのばす技術を開発、交換なしで3年間運転できる。生産コッストは当初300万以上だが各種割引や政府補助で購入しやすくし1年後に発売A都市ガスなどから水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電する。発電で生じるセ氏80度程度のお湯を台所や風呂場で上手く利用するとエネルギー効率は80%にまで高まる、火力発電なら効率は30%台にとどまっているB各社は戸建て用の1KW程度の電力を1台で供給する装置を開発中、松下と荏原の商品はガス会社経由で、東京ガスは2005年1-3月に首都圏で販売、大阪ガスは2006年3月までに、 | 燃料電池保守サービス事業 | |||||
1/26 | 携帯電話向け情報発信サイトのインデックス、携帯サイトの個人情報保護の認証始める | インデックス | インターネット | @インデックスはNPOの日本技術者連盟から個人情報業務に関する認証業務を受託、情報の不正流出を防ぐ体制の整ったサイトに2月から認証マークで欧米で普及の「トラストe」の携帯版を始めるA技術者連盟はこの代行業務を請負って、最終的な認証を受け持つ、インデックスは日本プライバシーコンサルタント協会の資格試験を通過した人員で専門組織を立ち上げ、サイト運営会社に体制整備のノウハウを有料で提供するB個人情報保護法では企業がサイト情報の不正流出防止策を迫られるため認証マークの導入で体制作りを促がす | 認証ビジネスエージェント | |||||
1/26 | システム開発のイッツコーポレーション、LAN上で工場の稼動状況監視し映像も取り込めるシステム開発 | イッツコーポレーション | インターネット | @生産管理に必要な情報を8種類まで収集できる、ビデオカメラを通じた映像も取り込め、LANに接続すればWEB上で閲覧やEメール化も可能で海外などの遠隔地の生産管理にも対応A金属加工機大手のアマダにOEM供給し初年度3000台、4億円を売上、2006年には5万台の販売目標B製造はアドー・ジャパンが担当し4月に発売、工作機械メーカーに売り込む | 海外遠隔地保守サービス | |||||
1/23 | 東京都、来月から中小の知財活用の支援事業を始める | 東京都 | 法務 | @東京都知的財産総合センターで現在60人の弁護士と5人の弁理士が交代で常駐し相談対応、昨年4月の開設から12月末で2066件の相談を受けたA中小企業の大半は法務担当者を自社には置かず、独自の特許出願で二の足を踏むケースが多い、また契約をせずに他社に技術盗用されたトラブルも多いB2月から相談業務から具体的な支援までワンストップで対応、バイオ技術など高度な専門知識が必要なケースでは適任者を紹介し、中小企業の知的財産権を収益に結びつける、相談段階までは無料だが、その後の費用は有料 | 法務ドキュメントひな型サイト | |||||
1/22 |
JR貨物、全コンテナーにICタグを導入し作業を効率化 |
JR貨物 | 輸送 | @貨物コンテナ約9万個のすべてに無線タグ(荷札)を付け、駅構内のコンテナー位置を把握する情報システムが稼動、4月までに全142駅で稼動、荷役作業の効率化で輸送サービス改善へA新システム「トレース」はフォークリフトにICタグ読取装置とGPS(全地球測位システム)、パソコンを搭載し駅構内でコンテナを運んだ場所の位置情報を管理するBインターネットによる貨物列車予約システム「ITフレンズ」を来年1月までに導入、通運会社が発着駅と配達予定日を入力すれば最適のコンテナ貨車を探せるC総システム総投資額は60億円、荷役作業員200人を減らせるほかに業務費用を年間7億円削減できる | タグ内蔵パレタイジング | |||||
1/19 | 医院の経営・開業支援のLAメディカルマネッジメントが戸建て型医療モール、医師と地主を結び、首都圏に30箇所を | LAメディカルマネッジメント | 医療 | @医師と地主を結びつけて、複数の戸建て診療所を敷地内に同居、神奈川の案件から3年間で首都圏に30箇所の展開を目指すA医師が都市部での開業には1−2億円かかりビル入居が多い、が手狭なため戸建て型の開業ニーズが多いB展開する「クリニック・フォー・レント・システム」は地主側の資金で診療所を建てるので医師の開業時の初期費用は少なくてすむB医師は地主と建物の賃貸契約を結ぶ。月間50−60万円で地主は複数の診療所から賃貸料が入りアパート経営より利回りが高いC第1弾は横須賀市内で内科、整形外科と調剤薬局、LAメgヒカルは一案件で企画料等500ー1000万の収入を見込む | 365日24H医療サービスモール | |||||
1/15 | セコムが消防設備工事の事業を強化、改正消防法に対応 | セコム | 建設 | @昨年10月の消防法改正で、新たに延べ床面積が300u以上の小規模雑居ビルなどに対して、来年9月までに自動火災報知機設備の設置率の引上げや、機能向上が義務付けA子会社のセコムテクノサービスと連携し消防設備の更新・導入事業で2005年9月までの1年9ヶ月で600億円前後の売上を目指す | 安全保証型メンテナンスサービス | |||||
1/14 | 関西電力、三菱マテリアルが燃料電池、効率2倍に、店舗や小工場向けに開発 | 関西電力、三菱マテリアル | エネルギー | @2007年春までに、発電能力が10数キロワット級のシステムを開発し、店舗や小規模な工場向け動力源として商品化するA「固体酸化物型(SOFC)」技術で燃料極の部材の分子構造を微細化し発電効率を現在の25−35%から50%にまで高めたBシステムの排熱からセ氏90度の温水回収し、コージェネレーション(熱電供給)発電システムとしての実用化を目指す | マンション用コージェネサービス | |||||
1/9 | 大手住宅メーカーが太陽光発電システムを標準装備の戸建て拡大 | 日本経済新聞 | 建設 | @三洋ホームズが屋根と発電システムを一体化した部材を用意し狭い敷地でも設置しやすいようにし太陽光発電住宅の受注を7倍の350戸にAパナホーム「エルソラーナ」を発売、縦長と横長のモジュール組み合わせで複雑な屋根でも対応可能に、現在の2倍1200戸にB積水ハウスは「ダインズバリューU」に太陽光発電を標準装備、屋根瓦と電池パネルを一体化したのが特徴で、同社の戸建て販売の2割で月300戸販売を見込むC大和ハウス工業も前期の4倍の700戸に伸ばすD量産効果で1KW当り50万程度に、発電効率も向上しオール電化との併用で光熱費がゼロになる場合があるなど実用性も高まった | 太陽光利用街灯 | |||||
1/9 | パラマウントベッドが医療ベッドを中国で生産 | パラマウントベッド | 医療 | @中国も先端的な医療を手掛ける大病院の設立が相次ぎ、医療用ベッドの需要が今後伸びるA中国では背中の部分が電動で上下する中・高機能機種を作る、当面は中国国内で販売し、将来日本への輸出もA2004年3月期の売上は470億円で中国での売上は5億円程度 | インテリジェントベッド | |||||
1/8 | 決済手数料、コンビニの負担軽く、みずほ銀行が売上金の送金で新方式採用 | みずほ銀行 | 金融 | @CVSやドラッグストアは毎日売上金を本部に送金しており、1回あたり800円前後の振込み手数料がかかっていた、新サービスは送金額の数%を支払えば済む、2000店舗のCVSなら年間2億円の経費圧縮にA各店に24H利用の専用端末を設置、チェーン店がキャッシュカードを端末に入れて暗証番号入力で銀行口座から売上金が引き落とされて本部へ送金される | 携帯活用口座振込み専用端末 | |||||
1/6 | 2003日本経済新聞優秀製品・サービス日本のモノ作りで底力示す | 日本経済新聞 | 産業 | 日本経済新聞賞は@「0.4ミリ角チップで商品の履歴管理、超小型非接触ICチップ「ミューチップ」、日立製作所」A「国産50ccバイクで中国製より安く、6万円を切る「チョイノリ」、スズキ」B「環境配慮とともに走行性能も追求、全面改良したハイブリッド乗用車「プリウス」、トヨタ自動車」Cデジタル一眼で普及型先駆け、10万円台の低価格で高機能を実現したデジタル1眼レフカメラ「EOS Kiss デジタル」 | モノ作りプロジェクト支援サービス | |||||
1/5 | すべての銀行がATMオンライン網を統合、5月から24H引き出し可能に | 日本経済新聞 | 金融 | @ATMオンライン網が従来の全国キャッシュサービスMICSから、NTTデータが構築の新統合ATMシステムに移行する、24H、1年中稼動するA当面は引き出しや残高照会が中心で、他行のATMでの預金やICカード対応は5月以降に対応B郵便貯金との接続は民業圧迫との批判が多い地銀に配慮して接続はしない | 標準化ATMサービス | |||||
1/5 | ヨーカ堂が大型新店で電力、ガス、温冷水のすべてをガス会社から一括調達へ | イトーヨーカ堂 | エネルギー | @エネルギーを同一企業から一括調達するのは流通業でも初めて、第1号は「宇都宮ベルモール」で契約電力は大規模工場なみの6400KWA施設内にガス発電機8億円を東京ガス子会社のエネルギーアドバンスが設置し、ヨーカ堂には初期投資負担が無い、排熱は空調・給湯などに利用する、電力の不足分はエネルギーアドバンスが特定規模電気事業者と契約して補う、CO2を20%削減できコッストも1店当たり1千万削減できるB年内に明石店を大阪ガスと取り組む、ヨーカ堂全体の電気代は年間200億円、一括委託や契約見直しで15%程度削減する、昨今の営業時間延長で電力料金支払い総額が高止まりしていた | 統合エネルギー導入支援サービス | |||||
1/4 | 1-3月の産業天気図は5業種で景況感改善、工作機械・通信など | 日本経済新聞 | 産業 | @晴れの業種は工作機械、精密機械、ネットサービスA薄日の業種は鉄鋼・非鉄、化学、電子部品・半導体、通信、家電、自動車、ドラッグストア、アミューズメントBデジタル家電の好調で電機業界を中心に設備投資を上積みする動きで機械受注が回復している。ただ消費は力強さに欠ける、BSEで外食は雨で百貨店とスーパーも小雨 | 中古工作機械レンタル | |||||
1/4 | 帳簿や領収書などの財務文書が電子保存OKに | 政府IT戦略本部 | 政府 |
@今月の通常国会に「e−文書法案」を提出へ、取引先からの領収書や手書きの帳簿類を電子スキャナーで電子化しHDやDVDに保存ができるA電子保存を認める文書は決算書類、税務関係書類などで法人税法、地方税法、証券取引法で上野毛での7年間保存が義務付けられていたため、管理や倉庫のスペースの大きな費用負担があった、経団連では保存経費が年間3000億円と試算Bただ証拠隠滅が容易で摘発困難と税務調査上の問題点の解消も必要 |
帳簿電子化サービス | |||||
1/1 | 「しぶといモノ作り」、興せ!日本発「環業革命」、環境を基軸にした大工業、日本経済新聞「元旦第6部」 | 日本経済新聞 | 環境 | @知の世紀21世紀は、新たな知を生み出し、豊かな国民生活、力強い経済社会の持続的発展を目指すAアメリカの富は、自動車のフォード・製鉄のカーネギー・石油のロックフェラーによって築かれ100年にわたってアメリカ経済の基幹をなしてきたA化石燃料の大量消費や欲望で売れるものを大量に作ったありようとは異なる時代になるB「燃料」というランニングコストが不要な「太陽光発電」「風力発電」「燃料電池」などの分野で日本は優位にあり、まさに富を産むエネルギー源装置C原子力発電所の寿命後の後処理コストを考えれば、10平方キロの太陽光発電パネルを持つ宇宙発電所が、今の技術でも2兆円ででき割安(京大、超高層電波研の松本紘教授)D熱帯雨林再生の植林支援し、日本のモノ作りが出す二酸化炭素を植林により炭素固定する排出権取引の新システム構築も急務 | 再生可能エネルギー発電 | |||||
1/1 | 商品や取引で信用を補完、対面販売の信用をトレーサビリティで担保、日本経済新聞「元旦第2部」 | 日本経済新聞 | 小売 | @ICタグで無人レジ、並ばず支払い万引きも防止、イオンの食品スーパーマックスバリュ松ヶ崎店(柏市)で実験、スーパーのマルエツでは物流の効率化で実験、書店では万引き防止用やマーケティングに、アパレル店舗でも売れ筋や品揃えに活用、ICタグが1個10円以下で普及かA食の安全守る生産履歴で流通経路も一目で、ユビキタスIDセンターは神奈川県内の農協と、東急ストアは専用端末を導入し生産者や生育情報を表示、キューピーはマヨネーズ原料工程で生産履歴の開示体制を、マルハも缶詰原料の産地などのトレーサビリティシステムを採用Bネット競売が巨大市場に、車購入もリモコン一つで、ヤフーオークションは売上倍増ペースで拡大。楽天フリマの出品は約300万点で1年前の1.5倍に、クルマや不動産の売買では多くの個人が所有権の移転に不慣れなことが課題 | 売り手・買い手の信頼性評価・保証サービス | |||||
1/1 | 自動車だってデジタル機器、日本経済新聞「元旦第2部」 | 日本経済新聞 | 自動車 | @トヨタの車載情報端末「G−BOOK」など、車内から高速通信で外部のコンテンツ取り込み、自宅に設置の監視カメラへ接続し部屋の様子監視、トヨタの8割の約50車種に搭載、他社も相乗りへAエンジンのも直墳式、電子で燃費と窒素酸化物NOx削減、ディーゼルでも「コモンレール」方式とよぶ電子燃料噴射装置で日米欧がしのぎB車庫入れは手放しで、安全技術進化急ピッチ、車に様々なセンサーを搭載し周囲の状況を把握、カメラやミリ波レーダーで危険などの状況判断、画像や音声で運転者に伝達かつブレーキなども制御 | デジタル車検センター | |||||
1/1 | 生活一変デジタル家電、放送新時代テレビ激変、日本経済新聞「元旦第2部」 | 日本経済新聞 | 家電 | @薄型TVに追い風、デジタル放送で双方向機能活用、PCよりも立上げや操作簡単、DVDへの記録可能A自分だけの映画館、スピーカやアンプも小型化や無線化で高性能に、映画・スポーツ需要で2003年は前年比2倍の148億円市場B地上デジタル放送でCATV会社が存在感、関東地区で視聴可能が390万世帯あり、ジュピターテレコムやイッツコミュニケーションを始め対応はCATV73社にCネットにオーディオ直結、ブロードバンドでパソコン抜きで直接に音楽配信、またメモリーカードも大容量化が一挙に音声・静止画・動画へD番組録画の主役交代、進化するDVDレコーダーへ、ソニー「すご録」や東芝250GB機種で市場4割の松下電器産業を追う、2004年度はDVDレコーダーが350万台予測E外出中に掃除・洗濯や冷蔵庫の中身確認も、掃除ロボットも今後普及へ、新しい効能を謳った白物家電が健康管理も受け持つ時代に |
ネットレンタルビデオ デジタル家電コールセンター |
|||||
1/1 | IT革命からID革命へ、日本経済新聞「元旦第2部」 | 日本経済新聞 | インターネット | @国民の6割がパソコンや携帯を使い、デジタル技術の進展は著作権や個人情報を侵害するAIT(情報技術)革命の次はID(身分証明)革命になるB名古屋国税局の「e−TAX(国税電子申告システム)」は専用ソフトをPCに組み込み、画面から申告が可能、事前に取得した暗号の電子証明書を付けて送る。ネットバンキングと組み合わせて電子納税も、また財務会計ソフトとも連動可能にA信金中央金庫の「電子手形サービス」は電子情報なので、手形の印紙税が不要になり中小企業主にとっては利点が大きい |
中小企業向け電子税理士事務所 |
|||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
発行責任:ネクチャードットコム有限会社 TEL: +81 3 5491
4791 FAX: +81 3 5491 4792 |