|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
毎日がビジネスモデル、ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
|||||||
|
||||||||
Written by T.Suzuki |
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
6/27 | マイクロバブルでウイルス破壊や生物に発生効果あり、新ビジネスの可能性、「サイエンス」 | 日本経済新聞 | ナノテク | @超音波で水を振動させて発生する10マイクロメートル(マイクロは100万分の1)の小さな泡で、マイナス帯電でウイルスを引き寄せて、瞬間的な超高温高圧状態が作用A徳山高専の大成博文教授、産総研の高橋正好主任研究員は食中毒ウイルスに有効、養殖中のカキでも実験、真珠養殖では成長の促進も、人間なら健康増進や肌の若返り、生物の活性効果もありコイと鯛を薄い塩水で一緒に飼うことも成功B今後は「マイクロ・ナノバブル」の製造・計測技術や基本特性の把握、生物への影響評価などの研究が進む | マイクロ・ナノバブル技術応用 | |||||
6/24 | 超小型携帯ビデオプレーヤが普及へ | 日本経済新聞 | 家電 | @ソニーが3.5インチ液晶付き20GBのHDで6.3万円、その他エヌエイチジェイ社やシステムトーク社などが販売、普及のきざしもA放送中の番組を受信して記録、パソコンやテレビにも接続し動画を保存できる、またデジカメ画像も保存可能で、最大130時間の機種もある | ネット型ビデオ保管アルバムサービス | |||||
6/24 | JFEエンジ、「光触媒」に参入、汚れやにおいを取る空気清浄機に進出 | JFEエンジニアリング | 家電 | @環境分野で成長が期待される光触媒事業に参入、第1弾は医療機関やホテルなどの業務用に売り込み、将来は光触媒を使った施設全体の空気浄化を手掛けるA光触媒を塗ったフィルターで空気中の浮遊菌やホルムアルデヒドの除去能力が高い、フィルターは盛和工業(横浜市)から調達B本体は既存の清浄機の半分で8畳用と10畳用が12−18万円と3割安 | 省エネ型光触媒浄化 | |||||
6/18 | 糖尿病や心不全などの容体を血液一滴で瞬時に検査、慶大が超小型センサー、緊急投薬など救急医療に | 慶応大 | バイオ | @容体判定の目安となる血糖値、酸性度、乳酸値など5つの数値を調べるAセンサーは長さ4センチ、幅2.5センチの薄い板状で、理工学部鈴木孝治教授らが試作、小型で持ち運びが便利、0.01ccの血液を垂らせば電気的に測定B高度な検査機器がない中小の医療機関で活用できる、今後医学部と共同で臨床試験に取組み、医療機器メーカーと実用化する | バイオセンサービジネス | |||||
6/17 | 財布代わりのICカード搭載型携帯電話が来月始動、駅やコンビニでかざすだけで決済 | NTTドコモ | 決済 | @エーエム・ピーエム・ジャパンや日本コカコーラなど39社と協力、「iモードフェリカサービス」でソニー開発の「フェリカ」搭載Aコンビニ(ampm)、自販機(コーラ)、定期券(JR東)、ポイントカード(ビックカメラ)、キャッシュカード(東京三菱銀行)などで使えるB盗難・紛失対策で指紋照合機能や他の電話からの利用不能サービスなどの機能を持たせる。携帯の価格は2.5−3万円で既存端末と同水準 | 携帯番号漏防止対策サービス | |||||
6/16 |
「地域金融は今、融資に四苦八苦」、脱不動産担保動き出す。知財権担保融資にも力 |
日本経済新聞 | 金融 | @横浜銀行が知的財産権担保融資で旭通信(神奈川県)の「通信工事業務統合管理システムSOSS」の特許価値を数ヶ月かけて計算した結果で特許権やソフトウェア著作権を担保にして4千万を融資A東京都民銀行は2月に坂田電機の埋め立て工事の地盤沈下測定や大深度構造物の地質や環境調査に使われる技術で東京商工会議所の技術評価制度の好評価が決め手で特許権に融資B多摩中央信金は昨年6月から「NPO法人向け融資」を開始、将来入る助成金までの融資で、訪問介護のNPOなどに4000万を融資実績C山陰合同銀行は産学連携企業に最大5000万を無担保融資 | 特許価値ネット評価ビジネス | |||||
6/13 | 日立など17社がCO2削減量の認証・評価事業の新会社を今月末にも設立 | 日立製作所、NTT東日本、清水建設、関西電力、JACOなど | 環境 | @品質や環境管理規格「ISO」の認証審査を手掛ける日本環境認証機構(JACO)と共同で新会社「JACOCDM」を設立、その他に東芝・松下電器産業・ソニー・シャープ・三洋電機・NEC・富士通・三菱電機・伊藤忠商事などが参加A二酸化炭素排出権は温暖化ガス削減量に応じて発行され、JACOの審査ノウハウを活用し検証事業を本格化し、省エネ関連機器やサービスの拡販につなげるB新会社は発展途上国の「クリーン開発メカニズム(CDM)」に適合しているかの審査や評価をしCDM審査機関として国連の認定も受けるCその他検証事業には財団法人日本品質保証機構(JQA)や中央青山監査法人、あずさ監査法人、監査法人トーマツなどが名乗り | 省エネ量保証認証サービス | |||||
6/11 | コインロッカー運営のエックス・キューブが都心の喫茶店にも宅配用ロッカー設置 | エックス・キューブ | 家電 | @銀座ルノアールと組み、14日に新宿の店舗に設置、喫茶店を個人事業主の荷物受け取りの拠点として使ってもらう、利用者は月額2100円で、喫茶店内の「私書箱」サービスに契約、宅配ロッカーを借りる(費用合計月3150円)A銀座ルノアール新宿区役所横店には宅配ロッカー12個を置き、利用者は登録した携帯で施錠・開閉できる。料金は口座引き落としB銀座ルノアールは首都圏を中心に117店を展開、店内に無線LANを敷き貸し会議室の提供などのビジネス客の利便性を高めている | 喫茶チェーン留置きサービス | |||||
6/11 |
英通信大手BTグループが世界で始めて、2008年度までに国内の固定電話をすべてIP電話に切り替え、2兆円(百ポンド)かけ回線網構築を発表 | 日本経済新聞ロンドン | 通信 | @BTの「21世紀ネットワーク計画」で、各種情報通信サービスをIP回線に一本化し人員合理化や設備投資の圧縮を見込み年間10億ポンドのコスト削減にA有力顧客の多国籍企業を取り込む国際間競争が激化、米AT&Tは2005年中に欧州、アジアでIP電話事業に参入するBIP電話は通話距離に関係なく定額料金を設定でき、データや画像も同時に送信できるため多国籍企業からの需要が拡大中 | IP電話切り替えサービス | |||||
6/10 | 法制審議会が「1円企業」を恒久的な制度とする方針 | 法制審議会 | 行政 | @会社設立時に払い込まなければならない資本金について「下限額に制限を設けない」ことで基本合意A政府は2003年2月に中小企業挑戦支援法を施工した。設立後5年以内に資本金を1000万以上に増資するのが条件で、この制度での企業はすでに株式会社だけで5198社になる | 1円株式会社売買ネットオークション | |||||
6/9 | 特殊ゴム大手の日本バルカー工業がVBを買収し、半導体製造装置に参入 | 日本バルカー | 半導体 | @半導体製造装置ベンチャー「エイ・シー・エル」(八王子市)の株式60%を取得し買収した。日本バルカーは同装置のガス漏れなどを防ぐ部品を手掛けてきたが、利益率が高い装置本体も扱うことで半導体事業を強化Aエイ・シー・エルの2003年度売上げは約3億円、月内にも「バルカーACL」に変更、半導体ウエハーの表面処理工程で不純物洗浄用の薬剤をウエハーに吹き掛ける装置などを製造・販売してきたB日本バルカーは大手半導体メーカーへの販路を使って製造装置を売り込み、品揃えを拡充し2009年度には売上高35億円に引上げる | 産業限定ベンチャー買収組合 | |||||
6/8 | 建設資材のエスイーが食品の廃棄物処理装置に参入 | エスイー | 環境 | @廃棄物処理装置事業に進出、家畜のふん尿や焼酎かすなどを減量し微生物で肥料に変える装置を9月から販売A牧畜業や食品工場で生じる大量の有機廃棄物を処理する減圧発酵型装置でジュースの搾りかす、水産加工後の廃棄物、野菜選別くずなど多様な用途に活用B装置は4タイプ有り、1日1.7t処理装置で2000万円で約2千万 | 廃棄物処理ネットワーク | |||||
6/8 | 風力発電機、スペイン製31基を東電系ユーラスが発注、国内設置 | ユーラスエナージーホールディングス | エネルギー | @スペインの風力発電機メーカー、ガメサ・エオリカに大型風力発電機を発注、青森県に設置、2006年11月に稼動させ総事業投資額120億円のうち発電機は60−70億円、出力2千KWで1基で約1000世帯の電力を賄うAユーラスは国内で三菱重工の風車を使って10万KWの発電所を運営中、2006年末までに30万KWにするBガメサは世界第4位の風力発電機メーカーで東芝エンジニアリング、JFEエンジニアリングが輸入代理店、屋内では大規模風力発電所での採用例は無い | 風力・太陽電池・水力ハイブリッドクリーンエネルギサービス | |||||
6/6 | トランクルームなどの貸しスペース増加、ネットを使い倉庫も小口化、2003年問題で中古びるも変身し身近な住民の収納場所に | 日本経済新聞「エコノ探偵団」 | 建設 | @貸しスペース大手の「押入れ産業」では空きビルを区切り、約2uを月1.2万円で貸し出し、都内で13箇所にA食品スーパー「マルエツ」では新築マンションの向かいに300室のトランクルームを提供、すぐ埋まるB丸八倉庫では係員なしでインターネット経由でサービスし荷物の出し入れはすべてダンボール単位のDB管理と宅配便活用C関西ストックセンターではダイビング用具を預かり、沖縄などと往復させるDユアーズ・コーポレーション(世田谷)では都内で3000台分の時間貸し駐車場の管理を受け持つが価格競争で駐車場の有効利用にコンテナを活用し家庭の不要品預りもEトランクルーム大手のエリアリンクは2003年の新築オフィスビル増加で、古いビルがトランクルームに転用しオフィス賃料の7倍のところもある | インターネットトランクルーム&デリバリーサービス | |||||
6/6 | 無線で在宅健康管理、日立や松下など10社が連携し、寝ている間に心拍計測や尿の糖分測定トイレなど事業化 | 日立製作所、松下電器産業、東陶機器など | 医療 | @8社はシチズンが「血圧計」、シャープが「生活リズム計」、タニタが「体重計」、東陶が「健康計測トイレ」、日立が「健康マット」、松下が「脂肪厚計」、松下電工が「血糖値計」、三菱電機エンジニアリングが「小型運動能力計」などを開発中A二社の三菱電機はデータの分析システムを、富士通プライムソフトテクノロジーは通信手順の統一に参加するB各社は順次在宅測定器を商品化、在宅データ分析を有料サービスとして自治体ごとに協力し事業機関を設立する案がある | 在宅介護・医療費削減サービス | |||||
6/3 | 有価証券報告書などの企業の情報開示をインターネットで提出義務付け、今月下旬に完全電子化 | 金融庁 | 行政 | @金融庁は法定の開示資料について6月から、従来の印刷物に代わりインターネットで提出するよう義務付けたA上場企業などが財務省に届けた電子データは金融庁の閲覧システム「EDINET(エディネット)」を整備しており、開示資料はホームページhttp://info.edinet.go.jp/で見れる | 非上場企業財務DBサービス | |||||
6/1 | 住宅用太陽電池を大手が生産能力の増強に拍車、低価格で市場急拡大、三洋は能力3倍に | 日本経済新聞 | エネルギー | @三洋電機、シャープ、京セラが生産能力をアップ、変換効率も19.5%のセルが中心、今年の太陽電池の世界市場規模は960メガワット3000億円市場に、前年比30%増で今後もこの調子で好調に推移A住宅の電力は発電容量が3KWのシステムで導入に5−6年前は300万だが今は半額に、パナホームや積水化学、大和ハウスなどが注力BEU市場では2010年に3000メガワットの目標設定、ドイツでは太陽電池で発電した電力の買取価格を今年引上げた | クリーンエネルギー発電サービス | |||||
6/1 | 工業デザインのストリートデザインが型取り不要で安価な歯科材料をネットで受注 | ストリートデザイン | 医療 | @歯の形状を三次元画像で撮影する装置を医院にリースし、撮影画像をインターネットで送信し、このデータをもとにセラミックの固まりを削って詰め物などに加工し医院に納入するA歯科材料は一般に歯科医が型を取った上で技工士らが製作する。型取りから納品までは約1週間前後かかり、治療費もセラミック製で1個10−20万円かかる。歯の詰め物やかぶせ物など歯科材料を短期間で低価格で製作するシステムを開発したB首都圏の歯科医院に販売し全国展開を将来目指す | 歯科材料ネット製造配送サービス | |||||
6/1 | ヤマダ電機、ポイントサービスを携帯電話でカード代わりに | ヤマダ電機 | 決済 | @利用者はインターネット上の会員ページに接続し、本人確認のためのバーコードを個々に取得、買物後精算時に携帯電話のバーコードをレジのスキャナーで読み取り、購入額に応じてポイントを加減算する。ポイント情報はヤマダ電機のサーバーに保存、携帯電話で随時確認できるA3月から貯めたポイントで旅行や食品など家電以外の商品を購入できるカタログ販売を始めているBシステムはKDDIや日本ユニシス、シーズコーポレーションと共同開発した | 携帯ポイント流通ポータルサイト | |||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
発行責任:ネクチャードットコム有限会社 TEL: +81 3 5491
4791 FAX: +81 3 5491 4792 |