|
|
|
|
ネクチャ−ドットコムからの 新商品・新事業提案 |
月刊 【 ニュービジネスウォッチャー 】 |
|
|
Written by T.Suzuki |
I N D E X >>バックナンバー | ニュービズ紹介企業一覧|■特別クライアント募集中 | エグゼクティブはここで触発、特許戦略即実行、ビジネス再強化、持続的成長経営へ |
|
|
||||||||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
|||||
9/30 | 日本信販などが来月から携帯電話で決済サービス | ビザ・インターナショナル | 金融 | @サービス「VISAッピ」でVISAブランドカード会社6社がNTTドコモの携帯電話を使った決済サービスの商用化実験を開始と発表Aお台場やパーク24など全国主要6都市でモニター1万人を募集、加盟店1000店が参加B利用者はカード番号などを携帯電話にダウンロードし赤外線通信機能で店頭決済する。カードを持ち歩く必要が無く利便性向上日本信販以外のカードも順次参加へ | 携帯電話エンボス | |||||
9/28 | 携帯電話向けに電子書籍を配信、月200−300円 | シャープ、J-フォン | 出版 | @小説などを電子化した書籍を携帯電話向けに配信するサービスが広がっている。通勤途中でも気軽に読め料金は1ヵ月後との定額制Aシャープが6月からJ-フォンの「Jスカイ」向けに配信サービス「ケータイ電子書店スペースタウンブックス」を提供で210−315円Bバンダイネットワークスと角川デジックスは8月からどこものiモード向けに月300円で「文庫読み放題」を提供C電子書籍販売のパピレスはライフメディアと組み来月始めにau向け配信サービスを開始100−800円で | 音声付電子文庫配信 | |||||
9/27 | 子育て支援マンションの墨田区認定1号に大京マンション | 墨田区 | 建設 | @「ライオンズマンション本所吾妻橋」でドアや窓を子供がユビを挟み難い設計にし、共用部分に足洗い場を設置が評価されたA同制度は住戸内部と共用部分の仕様や管理運営で子供の安全を守り育児中の両親を支援する工夫を39項目で区が評価B14F建て39戸で、来週から入居開始でうち20世帯が小学生以下を持っているC入居者からの育児相談にはインターネットで対応 | 老人介護、子供育児支援型マンション | |||||
9/27 | 東京三菱が来年度から指紋認証型のすべての決済可能なICカード発行 | 東京三菱銀行 | 金融 | @キャッシュカード、電子マネー、クレジットカードなどを統合、他銀行のデビットカードでは唯一安全面から加入していなかったA新型カード発行初年度100万枚の対応端末やシステム投資で数100億円投資する、不良債権の処理にめどをつけ遅れた個人金融分野でサービス改善を目指す | 指紋周辺グッズ | |||||
9/27 | 宇宙通信、災害時にも電話や通信ができるサービスを年内に開始 | 宇宙通信 | 通信 | @地震などで地上回線が切断されても通信衛星を使うことで災害時でも企業や自治体などで通信が確保できるAパソコンと接続し社内LANやインターネットにも接続できるB携帯電話やインターネットの普及で衛星回線の販売環境は厳しいが防災用としての需要を掘り起こす | 富裕層向けライフラインサービス | |||||
9/26 | ペット通販禁止、トラブル防止で業界団体が指針 | 全国ペット小売業協会 | 小売 | @約2500の販売業者でつくる「全国ペット小売業協会」は通信販売の原則中止などのガイドラインを策定した、将来は優良業者に「マル適マーク」を発行、トラブルを起こしやすい業者との区別化を計るA飼育方法のガイドラインでは、習性に配慮の適正な飼育でストレスを与えない工夫、鳴き声やにおいで近隣に迷惑をかけない・・などと規定B飼い主への十分な情報提供を求めている | ペットID履歴管理 | |||||
|
||||||||||
9/22 | 書籍包装機製造のダイワハテックスは本の盗難防止タグを自動装着できる機種を開発 | ダイワハイテックス | 機械 | @従来1冊づつ手作業でタグを装着していたのを、自動で装着可能とした、書店の作業負担を軽くできるAタグは金属製で数立方センチの大きさでレジを通さずにから持ち出すと出口の警報機が鳴る、書店では万引き防止被害が深刻化B量産時1台210万円、年間60台売上を見込む。ダイワハイテックスは書籍包装機のSOM90%で一番、2003年1月期の売上高は9.7億円 | ブックオフ専用リサイクル型タグエンコーダー | |||||
9/21 | KDDIがGPS検索を速く、音声・地図で歩きながら道案内する携帯電話を10月の新機種に | KDDI | 通信 |
@auは常時持ち歩く携帯電話にはナビゲーション機能が必須として、米クアルコムのGPS関連技術をもとに改良を進めてきた、従来の衛星情報を取り込んだサーバーとのやりとりでの表示を端末側だけで処理させ通信費を減らしたA10月発売の第3世代携帯電話「CDMA2000−1x」の一部に採用、目的地入力でルートを2−3秒で検索し、徒歩圏内15分以内でナビの案内を歩行に合わせて画面と音声で伝えるB通信料は1回あたり数10円、電話本体は2万円弱Cauの他NTTドコモもGPS機能を発売しているが現在地割り出しに20秒もかかり歩きながら使うには実用的ではなかった |
GPS型タクシーメータリングサービス | |||||
9/20 | 「電力自給都市」を実験、風力や燃料電池活用、青森や京都で計画 | 日本経済新聞 | エネルギー | @風力発電所や燃料電池などを電線網で結び、新エネルギーだけを使った電力網を構築する実験が始まる。ITを利用して発電量を管理し特定地域でのエネルギーの自給自足を目指す、2005年目標で青森県からA三菱総研や三菱電機などが八戸市の学校や市町舎用に配電・送電網を構築、バイオマス(量的生物資源)発電は出力500KWで下水汚泥からのメタンガスを使用、風力と太陽光発電は合計100KWで蓄電池も併設、総投資額は30億円B日本総研や松下、三洋、出光興産など29社が100‐200台の燃料電池を接続し家庭に電力を供給する研究に着手C富士電機、日新電機など5社が京都府や弥栄町と共同で前出のような電力網を2005年までに構築 | クリーンエネルギー発電網プラント | |||||
9/20 | シャープが途上国向けに取り付け簡単な小型太陽電池を11月販売 | シャープ | エネルギー | @アジア、アフリカの電化されていない地域の住宅向けに、専門知識が無くても簡単に取り付けられ、蛍光灯やテレビなどの電力OK、月間2500台の販売を見込むA国内向けにも災害時の緊急電源として自治体に売り込むB出力80Wと123Wの2機種で80Wなら1日の発電で蛍光灯を6H、TVを3H、ラジオ3H使えるC80W型が7.5万円で123W型が8.5万円程度、未電化地域の人口は16億人 | 太陽電池付IT電柱 | |||||
9/17 | 携帯で留守宅安泰、マンション向けセキュリティで関心 | 日本経済新聞 | セキュリティ | @ビルメンテナンスのトータル・ライフサービスコミュニティ社と松下電工、三洋電機が共同開発。マンション入り口のインターホンカメラの画像を携帯に転送、外出先から配布のFOMAで確認できる、14日から吹田市のマンションでマンション共益費で導入したA警備のセコムは不在時の来客をインターホン越しに携帯で会話可能な自動転送通話を販売、1棟50戸のマンションで月間のサービス料は10万円で新築や改修マンションに売込み中BNTT-MEは監視カメラを室内に設置、ペットや子供の様子を携帯でチェックできるネットシステムを準備、利用者は携帯サイトを通じてカメラ角度など操作可能で利用料は月950円、留守中気になるペットがいる人は便利 | 留守宅管理プロバイダーサービス | |||||
9/17 |
バイク便大手のソクハイの子会社Hooが遺失物の回収支援サービス開始、シール方式採用 |
Hoo | サービス | @連絡先のフリーダイヤル番号を記載のシールをノートパソコンや財布などの持ち物に貼って習得者からの連絡を待つ仕組みで年内に20万人の利用を目指すA19日から東急ハンズの渋谷、池袋両店舗で10桁の認識番号のシールを携帯電話のストラップ付きの税別950円で販売、10枚入りで拾得者に500円の謝礼を払うタイプと謝礼なしのタイプが4枚Bシールを貼った持ち物の落とし主は認識番号と落し物を連絡先を伝え、拾得者から連絡があれば持ち主は宅配便での回収代行か自分で取りに行くかを選ぶ。宅配なら2000円と配送実費が必要で自分で取りに行くなら1000円の料金 | 落し物認識センターサービス | |||||
9/17 | 印刷機械の宇野製作所が電子パスポート装置開発、マレーシア政府他にも納入へ | 宇野製作所 | 印刷 | @指紋データなど本人の身体的特徴を記録したICチップを組み込んだ「電子パスポート」の自動製造機を開発、スタンプを押す冊子の裁断から表紙の貼付けや製本まで一貫できる。ICチップを冊子部分に貼り付けてから表紙と一体化する手法を開発A価格は2−5億円でマレーシア政府には来年6‐7月に納入、米英やシンガポール、ナイジェリア政府とも商談中ですでにパスポート製造機では世界21カ国・地域に実績。世界ではドイツのクーグラー社と市場占有、日本政府も宇野製作所の製造機を使っている | オンライン型パスポートシステム | |||||
9/15 | UCカードが携帯電話をクレジットカードに使う商用化実験 | ユーシ−カード | 金融 | @カード情報を携帯電話に取り込み赤外線通信を使い店頭で決済する、2004年4月から本格サービスAUCは新決済サービスの導入でNTTデータと提携する、利用者は携帯電話にカード情報をダウンロードしクレジットカードと同様に使えるようにする。店頭では暗証番号入力などで安全性を確保、カードを持ち歩かずにカード盗難も防げるBドコモ「504i」以降の機種でプランタン銀座、ヴィーナスフォートのほか大手家電量販店が加盟店として参加CUCはすでにKDDIと赤外線通信を利用した携帯電話クレジット決済サービスを実験済みで移動通信両社のサービスを手掛けるのはUCが始めて | 指紋・声紋認証サービス | |||||
9/13 | オリコンが医療・宝飾など多角化新規事業で活路、業績アップ | 日本経済新聞 | 広告 | @病院評価本が好調、損益分岐点の3万5千部を超え、ネットで募った会員の回答を基に評価の高い病院を診療科目別に順位をつけた、今後はネット配信にし印刷代不要に収益力を高められるA主力の着メロ提供はNTTドコモが安定収益源だが伸びが鈍化B創業の小池聡行氏が旧オリコン時代健康食品や絵画販売など多角化で失敗し10億円の赤字を出した先例がありアナリストはこの新規事業に懐疑的 | ネット活用調査マーケティングサービス | |||||
9/13 | 特許庁が実用新案の期間延長などの保護手厚く、「特許昇格」も | 特許庁 | 法務 | @発明技術の権利保護期間を現行の6年から10年に、実用新案権の特許権に「昇格」させる制度も新設、早ければ来年末には実施へA実用新案は物品の構造に関する考案が対象で、特許と異なり無審査、短期で登録できる。権利取得・維持費用も特許の1割で済み、「写るんです」や「たまごっち」などの玩具や生活用品が代表例Bただ権利保護期間が6年と短く、権利失効後にコピー商品が出まわることが多い実態を重視しドイツなどに習い保護期間を10年に延ばすC実用新案権で権利をまず確保し、権利期間が20年と長い特許に切り替える道を開く、申請から登録までを現行の4-5ヶ月を2ヶ月以内に短縮 | 実用新案出願専門サービス | |||||
9/12 | カメラ付き携帯で写真プリントが早く手軽に、DPEやコンビニでサービス | 日本経済新聞 | 印刷 | @全国1000店舗のDPEチェーン「55ステーション」はカメラ付き携帯電話で撮影した写真を店頭でシールにプリントする「ケータイ撮即プリント」(オムロン製印刷機)を56店に導入、1枚200円A携帯電話からサーバーに画像データを送信しておき、店舗の端末からプリントアウトできる「めるってプリ」(三菱電機製)も9店舗で導入、シール1枚100円Bプラザクリエイトも20店でカードサイズにプリントのサービス開始、キタムラもオリジナル名刺にプリントする「写プリント」をコダックと組んではじめ30枚一組み1000円でCファミリーマートは携帯の「SDカード」を直接に端末に差込んでLサイズにプリントできるサービスを1枚50円で始めたD家電量販のビック・カメラ専門店(池袋)は「デジプリ広場」をデジタル印刷機14台を集めて開いた | 携帯プリント公衆電話型サービス | |||||
9/12 | オムロンが小田急の電車待ちの間に、携帯会員対象に消費者調査 | オムロン | ネット | @私鉄の定期券利用者を対象のアンケート請負事業で、自動改札機を通った直後に利用者の携帯電話にメール送信、アンケートサイトに誘導し質問に答えてもらう仕組みで、電車の待ち時間にサイトを見る人が多く。高い回答率が得られるA新サービスは「グーパスリサーチ」で調査会社のサーベイリサーチセンターと共同で手掛ける、オムロンはシステムを運用しサーベイリサーチが質問を設定する、調査対象はタウン情報のメールを配信する小田急グーパスの会員3万人B会員は予め登録の年齢・性別・定期券区間の情報で調査対象を絞り込める、消費財メーカーや小売業の企業目的にあった調査が可能で、結果は調査の翌日に、利用料金はアンケート1回で40万円 | 携帯リアルタイムマーティング | |||||
9/8 | 「Sunday Nikkei」、マンション管理組合の3兆円を狙え | 日本経済新聞 | 建設 | @都市生活者の多くが住むマンション、管理組合にかかわる修繕積立金などが総額3兆円、コンサルタントや金融機関が動き出したA東京の多摩ニュータウンの「AZ松が谷」が管理会社への委託をやめて、地元のNPOの支援活用で自主管理とし管理費を削減したA東京都八王子市のNPOフュージョンは建築士などが集まって「住み見隊」を組織、管理費の集金や入出金などの業務ソフトを開発、銀行口座をネット銀行に置きパソコンでの委託業者への支払いも請負うB国土交通省では日本のマンッションは400万戸超で居住人口は1100万人、管理組合の3兆円資金を狙ったコンサルティングが参入Cソーシャルジャッジメントシステムは管理組合に管理組合の切り替えを提案し、削減分の半分を「成功報酬」で受けるサービスで急成長D生き残りを賭ける既存の最大手の大京管理は管理人の1割300人にホームヘルパー2級の資格を取得させたE住環境と資産を守るのは最終的には住民自身である」(九鬼正光弁護士) | マンション資産維持NPO | |||||
9/8 | 広告代理店のエフ・ワン・アドバタイジングは飲食店や専門店向けにバコードと携帯の販促システム開発 | エフ・ワン・アドバタイジング | ネット | @クーポン券や特典ポイントを顧客の携帯に送り来店を促がす。店舗は会員登録した顧客の携帯に2次元バーコードを配信、客がPOSレジに接続の読込み器に携帯をかざすだけで割引が受けられるAバーコード情報で本人認証するため本人の購買履歴などに対応した個別の顧客満足が計れるB初期導入費は300万、システム利用料は年250万、バーコード読込み器は1台15万円かかる。顧客2.5万人までは使い放題で飲食店や美容室などを他店舗展開する企業の利用を見込む | 携帯型身分証サービス | |||||
9/8 |
NPO「ITコーディネーター協会」がみずほ銀行などと中小企業向けITローン保証代行 |
ITコーディンレーター協会 | 金融 | @特定非営利活動法人(NPO法人)「ITコーディネーター協会」はみずほやUFJ銀行と連携、情報処理振興事業協会(IPA)の債務保証制度を活用した中小企業向けの無担保ローン商品を開発AITコーディネーター協会が資格認定したコーディネーターがIT導入について指導した優良中小企業を資金面から支援、債務保証の申請書作成も支援し銀行向け推薦状を発行するB「ITコーディネーター・IT活用型経営革新ローン」の期間は3年以内、融資額一社最大1億円、金利1.9%程度 | NPO型審査機構 | |||||
9/7 | アイデックの節電器「効果ない」と11府県で450人が一斉提訴 | 日本経済新聞 | エネルギー | @電気代を大幅に節約できると謳いながら、実際は効果がないとされる節電器を訪問販売していた「アイデック」の被害対策弁護団が同社と信販会社に損害賠償と未払い代金の債務不存在確認を求める提訴を11府県で9月末に一斉に起こす、他の府県でも10月以降に提訴A「省電王」の商品名で「電気代が2-4割安くなる」として節電器を数10万から百数10万で販売Bアイデック側は「誇大な勧誘が一部に有ったのは事実だが、効果の無いものを販売したわけではない」と話す | クーリングオフ型信販ローン | |||||
9/5 | 楽天が宿泊予約の国内最大サイト「旅の窓口」を日立造船から320億円で買収、ヤフーに対抗 | 楽天 | ネット | @「旅の窓口」運営のマイトリップネットは日立造船の100%子会社で買収金額は上場時の時価総額見込み200億を上回る320億円、「旅の窓口」の会員数は7月末で283万人A競合のヤフーはアクセス数が7月2271万人で楽天は1560万人で弱く、しかも楽天の本丸仮想商店街店舗数でもヤフーは現在の500から2−3000店に増やす計画で、全面対決へ | 自然言語検索辞書サービス | |||||
9/5 | ヨーカ堂、環境保全や社会貢献を数値化した新会計導入 | イトーヨーカ堂 | 小売 | @企業の社会的責任(CSR)を数値化した「CSR会計」を作成、事業活動を通じて生み出した価値をどのように分配したかを示し、特に環境保全や社会貢献に対する金額を明確にするのが特徴で欧州ではCSR会計導入企業は多いA総売上1兆5780億のうち取引先に支払った金額とその他費用・損失を84%とし、残りの16%が事業活動によって生み出された価値と定義、この中から省エネ設備導入費用など環境保全に1.4%、地域社会やNPOへの寄付金や負担金に0.3%を分配、このほか人件費69%、税金10.7%、株主配当5.8%などを使ったとしたあ。Bヨーカ堂は「利害関係者(ステークホルダー)への経済的影響を示すことで、企業の社会的責任を明確にしたい」 | NPO組織化サービス | |||||
9/4 | 家電量販のノジマが19、800円のパソコン販売、OSに「リンドウズ」 | ノジマ | 家電 | @9月下旬にフレッツADSL加入を条件に19,800円の低価格PCを店頭で発売(ディスプレイは別売り)A「NJ−L1」はOSにリナックス系の「リンドウズ」を採用、CPUにAMDのデュロン1GHz、40GBのHD搭載、KBDやマウス付Bブロードバンドへの加盟なしで単体版29,800円で販売、従来の相場の半額前後で、リンドウズの国内販売権を持つエッジと共同開発した | 家具内蔵ローコストPC | |||||
9/3 |
オムロンヘルスケア、携帯に歩数機能を着けられるよう、端末メーカーに納入 |
オムロンヘルスケア | 通信 | @自社開発したシステムを改良、携帯電話に組み込んで歩数や消費カロリーなどを画面表示、若者への普及を目指すA第1弾は5日発売の「ムーバF672i」(らくらくホンV、富士通製)に搭載、従来の歩数計と異なり、利用者が移動する振動で捉える。システムは歩数計測などのCPUと二つの歩数感知センサーで構成する | 健康運動ポイントサイト | |||||
9/3 | イオンが青果物生産履歴を即座に把握できる新システムを大日本印刷と共同開発 | イオン、大日本印刷 | 小売 | @月内にも契約農家3500戸と組み、青果物の生産履歴、生育状況などを即座に把握するシステムを稼動させる。契約農家が有機栽培した野菜・果物の農薬・肥料の種類や使用回数、栽培計画などを携帯電話やFAX,PCなどで大日本印刷に連絡、大日本印刷が電子データ化し」即座にイオンに伝えるA生産者側のデータ管理負担を軽減、全中も農産物の生産履歴を開示するので、イオンはこれとも連携し情報を共有する | ブランド農産物トレーサビリティサービス | |||||
9/3 | 山佐時計が歩数計組み込んだ帽子発売 | 山佐時計計器 | 精密 | @計測機器メーカーの山佐時計計器が歩数計を組み込んだ帽子「万歩ハット」「万歩キャップ」を4,300円と3,900円で販売A歩数計は縦26ミリ横33ミリと小さめA帽子の生地と同素材のカバーで覆い外側からは飾りに見える。ケースごと縫い付けてあり歩行中に落ちることも無く、買物などに気軽にお供ができ気軽に計測できる | 実利ウェアラブルコンピュータ | |||||
9/3 | 国内のCO2排出権取引制度に100社参加、2005年度にも取引開始 | 日本経済新聞 | エネルギー | @先進国に温暖化ガス削減を義務付ける地球温暖化防止・京都議定書の発効が近いと判断、官民で実際の売買の仕組みや会計ルールを詰めるACO2Aの排出権取引は、削減目標を達成できない企業などが不足分を他社から購入、逆に省エネなどで目標以上に減らした企業が余剰分を販売できる制度B海外でのCO2削減事業で排出権獲得を狙う住商、豊田通商や環境経営に積極的なリコー、NEC、ソニー、旭化成や排出権が増加傾向の日本石油などが参加CCO2排出を1t減らすには省エネ機器の導入では1tあたり7万円強だが、英国の排出権取引では1t千円前後で取引している | クリーンエネルギーRPS事業 | |||||
9/2 | ネット広告市場、検索連動型の取扱いが急増、代理店も営業体制を拡充 | 日本経済新聞 | インターネット | @検索した結果に合わせて関連分野の広告を表示する「検索キーワード連動型」の広告が拡大、新興株式市場に上場のネット広告代理店で取り扱い急増Aセプティーニは検索連動型の取扱い比率が1-3月期の3%が4−6月期で17%に急伸、オーバーチュア向けの取扱いでは今月の広告主数が100社を超えたBサイバーエージェントは4−6月期検索連動型売上高が1億円と1−3月期より5割増加C検索連動型広告は検索サービスのグーグルやオーバーチュアが提供する。 | 検索連動KWD提供サービス | |||||
9/1 |
ホーチキが戸建て住宅用防犯防災システムを発売、携帯電話に電子メール |
ホーチキ | セキュリティ | @屋内に火災センサーなどの防犯機器を設置、以上で携帯電話にメール通知、遠隔地から防犯カメラの向きも操作可能A「S-Mode Master」で携帯電話情報配信のインデックスと共同開発、防災機器6種類と防犯カメラ3台でネットワークで結び4-5部屋を監視、利用者は専用サイトから自宅の防犯カメラの映像を監視電気錠やカメラの遠隔制御も可能Bシステム価格は30万円、月額利用料は980円で戸建て住宅の管理機能を拡充し工務店の住宅建設時に組み込めるようにした | マンションセルフ警備ASPサイト | |||||
9/1 | キャノンが特許戦略強化へ調査会社設立、他社の業務も受託 | キャノン | 法務 | @知的財産法務本部の調査グループを別会社化し「キャノン技術情報」を設立、30人が移籍、グループ企業が開発した新技術を管理、先行して出願された特許や技術を専門的に調べることで出願スピードを上げ、効率を高める、特許情報の翻訳や海外出願代行サービスを実施するA2008年には人員を百人規模に拡充、手間のかかる海外出願の代行や必要書類の翻訳、イラスト作成業務も手がけ、08年には調査と代行サービスで30億円の売上を目指すBキャノンは8万件の特許保有、600人体制し付加価値の高い基礎技術の特許獲得を増やし国内生産可能な製品開発につなげる | 特許調査専門代行ネットワーク | |||||
月日 |
イベント |
発表 |
分野 |
ポイント |
ビジネスモデルアイデア |
発行責任:ネクチャードットコム有限会社 TEL: +81 3 5491
4791 FAX: +81 3 5491 4792 |