
茅ヶ崎市にあるマンションをコアとした情報サイトで、非商用のニュートラルなサイトです。
ホーム>Town一覧>茅ヶ崎北エリア>赤松町(あかまつちょう)>シエリア湘南辻堂
茅ヶ崎北エリアにあるシエリア湘南辻堂の周辺地図です。
※拡大地図にしてもご確認できます。
※画面上部の「Googleマップで見る」をタッチでなぞると、周辺の道路や環境がご覧になれます。
※マンション周辺の3D画像です。ご自分のPCで拡大表示にすれば良く俯瞰できます。
| マンション名称 | シエリア湘南辻堂 |
| ID-contents表示 | 253-0013-13-23 |
| 住居表示 | 茅ヶ崎市赤松町13番23号 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 最寄駅(徒歩分) | 辻堂駅徒歩4分 |
| 学区 | 小和田中学校/小和田小学校 |
| 竣工年月 | 2017年11月 |
| 事業会社 | 関電不動産開発、野村不動産、パナホーム |
| 施工会社 | 三井住友建設 |
| 設計会社 | IAO竹田設計 |
| 構造/F階数 (地下BF) | RC一部S・地上10階建 |
| 総戸数 | 全352戸 |
| 管理会社 | 関電コミュニティ |
| 管理形態 | 日勤 |
| その他 | 主方位南西 |
| 広告年月 | 表示売価 | 専有面積 | 仲介会社名 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月〜2025年2月 | 7,280万円 | 74.04㎡ | 不明 |
| 2024年11月〜2024年12月 | 7,880万円 | 74.04㎡ | 不明 |
| 2025年4月 | 7,480万円 | 75.01㎡ | 不明 |
| ①広告年月 | |
| ①表示売価 | |
| ①専有面積 | |
| ①仲介 | |
| ②広告年月 | |
| ②表示売価 | |
| ②専有面積 | |
| ②仲介 | |
| ③広告年月 | |
| ③表示売価 | |
| ③専有面積 | |
| ③仲介 |